© - Serviço Regional de Estatistica dos Açores
Energia elétrica - Produção por tipo de energia (kWh)
Produção por Região, por tipo de energia, ano e mês
Produção de Energia Eléctrica
Anos
+ 1987
+ 1988
+ 1989
+ 1990
+ 1991
+ 1992
+ 1993
+ 1994
+ 1995
+ 1996
+ 1997
+ 1998
+ 1999
+ 2000
+ 2001
+ 2002
+ 2003
+ 2004
+ 2005
+ 2006
+ 2007
+ 2008
+ 2009
+ 2010
+ 2011
+ 2012
+ 2013
+ 2014
+ 2015
+ 2016
+ 2017
+ 2018
+ 2019
+ 2020
+ 2021
+ 2022
+ 2023
+ 2024
Açores
Biogás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 636
42
114
0
0
60
0
0
231 785
483 975
383 588
201 720
29 998
115 657
255 200
324 337
190 215
116 133
145 464
22 939
26 303
314 961
479 234
489 660
702 467
652 991
683 247
1 391 559
180 853
Central das Ondas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25 571
6 146
10 144
3
20 888
27 441
11 798
6 099
69
0
0
0
0
0
0
Eólica
0
270 230
517 740
391 622
510 883
1 599 385
2 084 817
2 276 432
2 565 013
2 425 710
3 025 646
2 314 285
2 664 140
2 189 960
2 431 370
4 358 470
10 253 160
11 766 130
14 551 150
16 397 006
15 562 790
21 899 960
31 123 310
33 744 508
32 980 260
62 652 150
68 900 006
72 431 010
61 699 644
64 966 423
54 995 442
58 738 760
57 435 590
56 854 582
63 087 844
52 728 427
56 038 360
8 664 873
Fuel
139 578 010
157 294 400
184 215 230
210 182 605
233 261 180
248 255 475
258 972 310
246 848 685
258 689 900
263 969 170
302 524 896
334 635 834
336 481 825
366 418 265
372 068 230
418 572 856
450 638 095
504 086 065
576 629 320
589 902 090
519 288 620
541 535 840
541 352 410
540 055 040
516 716 530
509 578 220
443 128 437
432 901 444
445 072 001
469 956 807
441 501 431
434 563 774
446 418 457
419 701 637
482 793 827
490 631 158
488 134 357
81 040 129
Gasóleo
68 282 521
76 257 283
72 357 376
66 102 809
60 925 784
66 729 899
61 874 060
59 054 205
57 860 996
62 314 630
41 733 536
44 485 950
45 990 560
52 827 562
49 665 549
54 347 397
61 233 839
72 224 349
56 640 821
60 252 009
61 059 949
64 583 443
72 255 096
70 750 342
71 172 945
69 397 662
73 943 691
69 672 908
70 590 704
66 076 634
67 358 191
67 995 798
62 528 521
57 988 772
56 913 369
63 102 160
61 809 045
9 660 193
Geotérmica
1 387 200
1 900 200
0
3 696 100
5 142 100
5 028 900
3 943 200
33 439 906
37 521 600
43 624 900
46 019 300
52 104 500
79 994 700
79 598 100
105 288 600
95 718 600
88 870 500
83 969 620
70 668 757
83 842 259
177 519 693
170 280 213
161 721 967
173 551 756
185 630 587
134 086 304
174 266 087
182 870 486
182 043 994
152 430 121
193 007 471
204 170 196
191 517 767
193 189 422
158 754 238
172 941 343
183 774 534
30 026 898
Hidríca
17 444 404
12 676 665
10 659 397
15 579 975
21 485 864
19 733 699
23 957 648
21 025 593
22 491 352
23 675 786
22 921 224
19 970 024
22 655 950
19 048 468
29 748 592
27 892 597
29 827 760
30 408 455
30 869 662
29 723 491
31 259 272
25 289 986
22 423 093
31 330 052
32 989 229
28 411 044
29 381 600
23 757 340
24 259 802
30 721 874
29 382 922
26 540 257
29 637 812
30 188 430
34 798 187
34 578 803
30 842 999
5 857 789
Ind. - Eólica
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
468
2 384 981
6 733 431
6 953 245
8 004 873
7 229 319
7 838 409
12 281 353
14 718 444
15 822 243
15 419 170
16 966 644
3 312 447
Ind. - Fotovoltaica
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 634
20 118
17 241
550
17 355
12 259
16 072
21 248
402 398
991 183
1 534 519
2 033 571
2 061 727
226 792
Ind. - Resíduos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
8 517 841
8 658 350
12 953 077
11 845 000
13 651 126
13 121 672
10 112 340
13 410 200
2 603 192
Micro - Eólica
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 864
7 907
3 168
2 374
1 570
1 885
1 560
1 937
1 938
763
0
0
0
0
0
Micro - Fotovoltaica
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17 260
83 636
190 123
197 722
207 607
205 750
182 592
372 872
480 783
252 701
335 162
316 643
489 628
787 068
105 652
Mini - Eólica
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mini - Fotovoltaica
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
125 240
125 836
123 487
94 968
98 963
120 417
126 614
118 114
107 520
109 582
84 919
8 067
Térmica Fuel Adq. (SINAGA)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
232 360
199 167
48 172
71 983
83 478
30 228
100 466
21 231
1 839
11
15
11
12
0
0
0
0
0
0
0
Total
226 692 135
248 398 778
267 749 743
295 953 111
321 325 811
341 347 358
350 832 035
362 644 822
379 128 861
396 022 832
416 224 644
453 510 707
487 787 175
520 082 355
559 202 401
600 889 920
640 823 354
702 686 404
750 076 045
780 699 610
804 940 216
823 691 423
829 075 011
849 763 821
840 027 678
804 560 847
792 465 354
788 868 545
791 018 262
801 004 062
802 944 041
813 903 959
812 936 637
788 439 339
827 903 052
842 829 429
855 301 412
141 686 885
1 / 2
© - Serviço Regional de Estatistica dos Açores

© - Serviço Regional de Estatistica dos Açores
Energia elétrica - Produção por tipo de energia (kWh)
Produção por Região, Ilha, por tipo de energia, ano e mês
Produção de Energia Eléctrica
Anos
+ 1987
+ 1988
+ 1989
+ 1990
+ 1991
+ 1992
+ 1993
+ 1994
+ 1995
+ 1996
+ 1997
+ 1998
+ 1999
+ 2000
+ 2001
+ 2002
+ 2003
+ 2004
+ 2005
+ 2006
+ 2007
+ 2008
+ 2009
+ 2010
+ 2011
+ 2012
+ 2013
+ 2014
+ 2015
+ 2016
+ 2017
+ 2018
+ 2019
+ 2020
+ 2021
+ 2022
+ 2023
+ 2024
Açores
+ Santa Maria
7 330 377
7 881 965
8 272 638
8 758 214
9 538 190
9 841 093
10 207 311
10 590 503
10 929 192
10 813 173
10 789 200
12 704 637
14 389 710
14 805 620
15 014 260
15 491 010
16 821 130
17 865 880
18 832 090
19 619 586
19 888 880
20 485 340
21 118 040
21 747 816
21 741 795
20 714 724
21 073 961
20 803 137
20 716 756
21 315 923
21 759 640
21 832 014
21 485 444
21 366 672
21 856 280
23 013 528
23 530 187
3 780 766
+ São Miguel
126 257 880
135 631 920
146 045 910
159 218 895
172 562 374
183 466 319
189 193 810
195 546 929
205 242 832
214 083 912
222 783 821
243 475 253
261 048 755
281 015 695
304 645 051
330 572 062
353 827 574
386 699 705
400 109 134
413 136 995
428 923 032
440 998 438
442 490 179
453 415 018
445 747 438
420 862 251
412 182 580
415 549 140
421 557 699
430 005 303
433 771 795
442 779 771
446 421 591
428 098 846
449 797 808
459 802 138
470 860 070
77 936 354
+ Terceira
58 408 034
62 965 795
66 618 567
71 517 460
77 284 900
80 969 000
82 381 600
85 935 800
88 035 150
92 012 050
101 131 311
109 313 159
117 681 180
123 188 850
131 062 040
138 536 270
147 838 280
165 047 348
192 973 241
203 348 226
207 659 352
209 784 963
210 721 348
214 742 325
214 345 475
212 310 671
208 853 869
203 253 857
199 840 763
198 619 870
194 381 261
196 247 166
193 409 044
190 161 677
198 173 440
201 199 372
201 656 062
33 290 869
+ Graciosa
3 050 634
3 502 144
3 896 328
4 188 525
4 737 764
5 408 276
5 325 693
5 449 343
5 736 334
6 011 343
6 354 681
7 002 155
7 726 340
8 016 140
8 573 180
8 986 170
9 278 310
10 784 816
11 594 288
12 363 000
13 090 082
13 858 350
13 768 387
14 295 454
13 821 782
13 585 782
13 551 689
13 826 147
13 945 465
14 203 095
14 263 833
14 128 605
14 067 165
13 906 776
14 054 912
14 226 653
14 364 730
2 406 650
+ São Jorge
6 759 360
8 071 480
8 519 280
9 474 140
10 983 013
11 857 479
12 190 373
12 646 208
13 178 183
14 110 004
14 926 011
16 175 093
16 666 500
18 015 600
19 571 340
20 936 670
22 513 710
23 987 100
25 059 702
25 966 606
26 625 693
27 844 908
29 315 781
30 943 626
30 966 116
29 976 204
29 253 919
28 189 006
28 249 795
28 851 038
29 251 951
29 509 716
29 183 345
28 397 447
29 568 371
29 992 272
29 576 792
4 840 757
+ Pico
8 747 550
11 786 274
13 176 470
13 588 500
15 348 980
16 268 600
17 572 300
18 536 100
20 676 350
22 356 500
23 120 200
25 183 600
26 482 500
28 345 100
30 858 350
33 380 920
35 981 160
39 072 888
39 783 038
42 474 132
43 350 286
44 649 212
45 601 870
47 855 177
48 223 881
45 505 369
45 608 071
45 253 397
45 201 553
45 814 037
46 467 856
46 547 368
46 439 240
45 569 116
49 689 185
49 471 945
50 028 814
8 476 893
+ Faial
16 138 300
18 559 200
21 220 550
22 862 750
24 762 390
25 947 650
26 651 130
27 274 380
28 659 390
29 781 700
30 054 310
32 071 160
35 630 130
37 898 270
40 406 930
43 340 660
44 432 080
48 330 920
50 407 340
51 761 725
52 814 865
53 159 170
52 786 665
53 336 995
52 005 850
48 956 825
49 047 083
49 053 232
48 263 265
48 775 943
49 351 435
49 252 190
48 620 317
47 826 488
50 848 954
51 307 078
51 623 869
8 679 642
+ Flores
-
-
-
5 903 425
5 634 504
7 092 200
6 754 050
6 096 025
6 099 510
6 243 480
6 412 830
6 881 420
7 457 660
8 033 660
8 262 250
8 745 998
9 158 680
9 880 457
10 265 852
10 938 060
11 367 666
11 597 202
11 871 381
12 035 460
11 779 151
11 283 821
11 452 123
11 381 243
11 640 739
11 735 644
12 056 532
11 982 224
11 617 719
11 399 742
12 165 740
12 087 250
11 875 938
1 969 095
+ Corvo
-
-
-
441 202
473 696
496 741
555 768
569 533
571 920
610 670
652 280
704 230
704 400
763 420
809 000
900 160
972 430
1 017 290
1 051 360
1 091 280
1 220 360
1 313 840
1 401 360
1 391 950
1 396 190
1 365 200
1 442 059
1 559 386
1 602 227
1 683 210
1 639 739
1 624 906
1 692 772
1 712 575
1 748 363
1 729 193
1 784 950
305 859
Total
226 692 135
248 398 778
267 749 743
295 953 111
321 325 811
341 347 358
350 832 035
362 644 822
379 128 861
396 022 832
416 224 644
453 510 707
487 787 175
520 082 355
559 202 401
600 889 920
640 823 354
702 686 404
750 076 045
780 699 610
804 940 216
823 691 423
829 075 011
849 763 821
840 027 678
804 560 847
792 465 354
788 868 545
791 018 262
801 004 062
802 944 041
813 903 959
812 936 637
788 439 339
827 903 052
842 829 429
855 301 412
141 686 885
2 / 2
© - Serviço Regional de Estatistica dos Açores