© - Serviço Regional de Estatistica dos Açores
Operações em Caixas Automáticos
 
Ano
+ 2000
+ 2001
+ 2002
+ 2003
+ 2004
+ 2005
+ 2006
+ 2007
+ 2008
+ 2009
+ 2010
+ 2011
+ 2012
+ 2013
+ 2014
+ 2015
+ 2016
+ 2017
+ 2018
+ 2019
+ 2020
+ 2021
+ Açores
Nº de Caixas - Nº
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nº de Operações - Nº
6 769 268
8 313 130
9 875 919
11 448 354
13 296 701
14 273 632
14 963 342
16 385 048
17 309 470
18 009 400
18 820 561
19 248 263
19 121 653
19 148 103
19 355 815
19 607 626
20 659 870
20 895 794
20 897 731
20 474 918
17 614 881
5 462 741
Nº de Levantamentos Nacionais - Nº
3 729 222
4 232 244
4 716 530
5 285 975
6 006 207
6 430 963
6 878 967
7 571 682
8 054 282
8 368 314
8 715 248
8 709 094
8 533 910
8 598 358
8 658 499
8 909 758
9 135 348
9 312 679
9 456 195
9 576 251
7 799 949
2 459 670
Valor de Levantamentos Nacionais - €
177 407 399
207 774 714
239 711 424
271 880 720
306 329 350
353 269 095
390 808 760
434 553 570
464 829 655
483 402 615
508 182 675
506 082 730
491 299 510
494 975 100
499 059 800
514 910 135
530 369 780
545 311 315
559 354 805
576 164 225
510 998 735
160 389 815
Nº de Levantamentos Internacionais - Nº
65 800
93 111
119 575
164 790
206 301
177 523
179 014
212 545
224 548
207 714
206 187
217 353
228 307
234 646
233 751
255 274
277 002
324 263
352 574
350 703
162 449
43 353
Valor de Levantamentos Internacionais - €
6 952 502
9 840 334
12 734 683
17 788 920
21 932 960
20 621 600
21 451 875
24 709 265
25 639 112
24 534 954
25 144 730
26 933 905
28 320 037
29 723 080
29 879 770
32 882 505
35 203 020
40 800 445
43 597 255
42 889 095
19 190 835
5 131 845
Nº de Consultas Nacionais - Nº
2 029 403
2 480 836
3 088 402
3 760 492
4 586 690
5 076 459
5 347 255
5 871 378
6 239 912
6 596 551
6 852 297
7 124 071
7 192 370
7 156 853
7 439 443
7 480 742
7 680 222
7 414 707
7 342 385
6 958 125
6 004 762
1 823 475
Nº de Pagamentos de Serviços - Nº
447 295
664 757
787 888
701 589
564 874
655 575
711 638
765 639
805 945
835 501
849 050
852 157
855 503
884 613
938 626
1 000 748
1 100 503
1 178 835
1 207 924
1 240 584
1 318 367
419 320
Valor de Pagamentos de Serviços - €
-
-
-
-
-
-
-
56 224 772
60 635 329
61 706 473
64 800 866
64 099 024
62 395 539
63 192 670
69 187 086
75 470 102
83 854 767
88 299 654
91 686 693
99 763 703
97 756 484
31 963 459
1 / 1
© - Serviço Regional de Estatistica dos Açores