© - Serviço Regional de Estatistica dos Açores
Leite de Vaca recolhido directamente da Produção - Litro
Ilha
Ano
+ 1992
+ 1993
+ 1994
+ 1995
+ 1996
+ 1997
+ 1998
+ 1999
+ 2000
+ 2001
+ 2002
+ 2003
+ 2004
+ 2005
+ 2006
+ 2007
+ 2008
+ 2009
+ 2010
+ 2011
+ 2012
+ 2013
+ 2014
+ 2015
+ 2016
+ 2017
+ 2018
+ 2019
+ 2020
+ 2021
+ 2022
+ 2023
+ 2024
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Santa Maria
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50 993
67 739
13 914
132 646
São Miguel
194 410 884
200 398 058
216 393 141
232 410 096
228 704 195
246 326 547
267 042 184
306 222 660
317 928 751
307 048 919
322 963 745
313 792 567
308 578 284
310 730 794
317 961 767
322 608 117
329 627 021
340 415 998
339 702 819
350 066 589
357 965 764
349 277 533
377 241 220
395 897 485
393 179 514
402 473 905
418 379 745
424 282 038
435 259 755
433 024 736
405 251 448
405 667 184
65 869 085
10 637 102 548
Terceira
68 348 184
73 368 818
81 990 217
89 209 347
91 286 293
100 822 289
102 832 685
119 427 228
125 999 853
119 911 250
124 201 661
121 568 844
125 058 828
129 214 522
128 536 602
126 661 747
129 312 746
138 353 863
136 515 935
138 887 784
147 626 553
134 087 967
147 543 848
155 123 073
150 229 104
150 712 965
155 977 085
153 909 057
159 597 444
153 372 875
144 917 548
149 399 152
23 725 048
4 097 730 415
Graciosa
2 262 141
2 519 926
2 645 626
2 869 422
3 153 191
3 675 574
4 158 683
4 896 149
5 248 323
5 317 886
5 756 149
6 204 601
6 793 104
7 468 535
7 224 843
7 563 147
7 909 254
8 112 299
7 994 445
7 836 356
7 913 358
7 532 046
7 375 686
8 054 812
7 772 190
7 454 352
8 017 242
7 315 779
7 811 203
7 780 998
7 656 353
7 843 835
1 378 605
203 516 113
São Jorge
20 696 640
19 625 696
20 575 210
21 734 808
23 532 177
25 719 445
26 972 976
28 611 166
29 068 326
28 827 557
28 920 368
28 065 147
27 992 703
28 979 054
29 221 182
28 248 869
27 771 834
29 848 324
28 956 554
28 575 890
29 490 923
25 949 667
27 459 556
30 293 683
30 911 485
29 948 760
29 824 880
29 921 619
29 457 767
29 341 613
25 566 061
25 864 551
2 785 972
878 760 463
Pico
7 262 509
6 482 200
6 412 884
6 026 645
6 869 153
6 572 546
7 876 023
7 908 282
8 348 302
8 037 993
8 519 426
8 355 842
8 427 051
8 346 612
8 166 442
7 283 828
7 699 261
8 544 727
8 399 352
8 561 298
8 891 292
6 179 450
6 544 407
7 579 568
7 408 431
7 421 108
6 588 181
6 154 590
6 381 898
6 295 056
5 638 644
5 433 267
831 546
235 447 814
Faial
12 895 810
12 527 121
12 563 484
13 646 689
13 457 285
13 555 383
13 518 877
14 481 640
14 189 310
13 080 749
13 735 914
13 200 417
13 498 249
14 047 525
13 804 902
13 047 277
12 594 346
13 187 592
12 350 878
12 560 084
12 990 122
12 273 917
12 356 050
12 308 839
12 301 562
12 179 620
12 607 251
11 983 732
12 328 671
12 653 411
12 164 858
12 991 041
2 126 758
417 209 364
Flores
1 033 175
1 061 115
849 788
853 984
747 003
675 521
901 741
1 163 898
1 211 462
1 075 335
912 649
941 315
846 638
925 653
884 234
759 277
785 179
1 690 260
1 497 168
1 080 709
1 037 935
706 959
612 225
801 761
1 221 894
1 148 489
1 196 290
1 256 800
1 228 258
1 120 920
448 581
160 111
24 883
30 861 210
Corvo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
82 441
80 784
88 762
72 131
44 197
28 246
46 162
0
8 094
55 630
16 136
21 850
37 434
25 709
2 473
23 246
18 567
0
0
0
0
0
651 862
Total
306 909 343
315 982 934
341 430 350
366 750 991
367 749 297
397 347 305
423 303 169
482 711 023
501 994 327
483 299 689
505 009 912
492 211 174
491 275 641
499 801 457
505 872 103
506 216 459
515 727 887
540 199 225
535 417 151
547 576 804
565 971 577
536 023 675
579 154 842
610 096 655
603 049 889
611 341 672
632 613 920
634 842 182
652 064 996
643 589 609
601 694 486
607 426 880
96 755 811
16 501 412 435
Nota: O valor da Ilha de S. Miguel, para Janeiro de 2020, foi actualizado devido à recolha de nova informação.
1 / 1
© - Serviço Regional de Estatistica dos Açores