© - Serviço Regional de Estatistica dos Açores
Energia elétrica - Consumo por usos, dados mensais dos anos n e n-1
Unidade: kWh
 
Ano
Mês
Acumulado
Homólogo
 
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
               
Total
2023
67 347 037
58 263 835
67 042 888
62 031 000
65 115 304
65 373 179
63 775 915
70 863 251
70 364 590
66 856 018
66 170 904
64 648 771
125 610 872
 
2024
66 604 420
64 548 837
          
131 153 257
Domésticos
2023
24 487 361
24 458 514
25 327 152
24 290 047
24 081 274
23 911 094
21 345 041
23 992 963
24 131 850
24 017 806
24 330 128
24 240 115
48 945 875
2024
26 597 753
25 982 475
          
52 580 228
Total indústria
2023
12 120 225
9 076 193
11 762 617
10 288 708
11 392 611
11 298 747
11 581 113
11 848 920
11 378 154
10 938 018
10 944 794
10 512 968
21 196 418
2024
10 731 336
10 035 978
          
20 767 314
     Outras indústrias
2023
12 039 872
8 890 988
11 623 692
10 163 065
11 262 006
11 158 595
11 430 753
11 754 806
11 163 760
10 792 883
10 822 413
10 385 421
20 930 860
2024
10 592 776
9 909 598
          
20 502 374
     Próprio (EDA)
2023
80 353
185 205
138 925
125 643
130 605
140 152
150 360
94 114
214 394
145 135
122 381
127 547
265 558
2024
138 560
126 380
          
264 940
Comércio e Serviços
2023
22 452 721
18 139 097
22 136 105
20 736 149
22 465 085
23 170 472
24 418 099
27 527 863
26 360 295
24 275 462
23 354 212
22 586 522
40 591 818
2024
21 681 819
20 888 658
          
42 570 477
Serviços Públicos
2023
6 396 557
5 139 328
6 328 832
5 492 307
6 064 655
5 989 690
5 376 845
6 366 344
7 272 155
6 229 574
6 073 711
5 713 671
11 535 885
2024
6 030 350
6 281 405
          
12 311 755
Iluminação Pública
2023
1 886 135
1 446 391
1 483 423
1 218 200
1 102 253
992 076
1 044 080
1 127 161
1 222 136
1 395 158
1 468 059
1 595 495
3 332 526
2024
1 563 162
1 360 321
          
2 923 483
Mobilidade Elétrica
2023
4 038
4 312
4 759
5 589
9 426
11 100
10 737
0
0
0
0
0
8 350
2024
0
0
          
0
               
Fonte: EDA
1 / 1
© - Serviço Regional de Estatistica dos Açores