Edifícios em Construções Novas para Habitação | Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Homólogo |
Açores | 2023 | 29 | 43 | 35 | 27 | 42 | 40 | 35 | 36 | 40 | 45 | 36 | 26 | 327 |
2024 | 35 | 32 | 27 | 41 | 54 | 43 | 49 | 40 | 44 | 365 | ||||
Santa Maria | 2023 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
2024 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 14 | ||||
São Miguel | 2023 | 16 | 21 | 20 | 10 | 24 | 23 | 25 | 20 | 27 | 23 | 28 | 11 | 186 |
2024 | 27 | 17 | 14 | 30 | 38 | 28 | 28 | 22 | 23 | 227 | ||||
Terceira | 2023 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 52 |
2024 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 50 | ||||
Graciosa | 2023 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 7 |
2024 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 4 | ||||
São Jorge | 2023 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 10 |
2024 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 | ||||
Pico | 2023 | 4 | 10 | 5 | 9 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 13 | 5 | 10 | 53 |
2024 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | 6 | 9 | 51 | ||||
Faial | 2023 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 12 |
2024 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 4 | - | 11 | ||||
Flores | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 |
2024 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | ||||
Corvo | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
Nota: Dados preliminares |