Unidade: milhões de euros
Ramos de actividade 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011po 2012pe
 
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 196,3 204,2 203,2 218,9 251,0 252,4 252,5 266,6 268,4 276,9 278,4 273,7 250,3 276,4 273,2 285,1 293,1 299,0
Indústrias extractivas; indústrias transformadoras; produção e distribuição de electricidade, gás, vapor e ar frio; captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de residuos e despoluição 105,0 112,8 124,4 152,2 160,7 177,6 185,2 205,4 219,3 230,0 242,8 260,5 288,4 297,0 299,8 327,4 324,2 328,7
Construção 129,4 129,9 147,9 167,1 171,2 174,7 216,5 224,7 211,4 226,4 217,3 220,6 245,8 257,7 226,3 206,7 191,8 159,0
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veiculos automóveis e motociclos; transportes e armazenagem; actividades de alojamento e restauração 348,7 366,8 391,5 428,4 477,1 507,5 564,5 608,5 643,7 680,7 708,2 743,3 767,1 791,2 809,0 828,4 818,3 817,6
Informação e comunicação 37,2 39,5 40,6 44,1 51,6 51,0 58,3 58,8 61,2 60,0 63,7 68,6 71,2 74,5 66,5 62,3 62,2 59,4
Actividades financeiras e de seguros 59,5 55,0 61,0 57,3 68,7 73,3 88,9 84,2 95,4 89,8 94,9 116,6 123,9 136,4 122,9 116,0 111,4 96,3
Actividades imobiliarias 120,9 125,3 135,1 147,9 162,4 168,6 172,1 184,8 198,3 200,9 212,1 215,2 226,5 250,0 249,3 262,1 266,9 282,5
Actividades de consultoria, cientificas, técnicas e similares; actividades administrativas e dos serviços de apoio 47,3 49,0 52,6 56,3 60,5 64,2 71,5 73,5 80,5 85,4 92,8 91,4 99,3 104,5 100,4 105,6 107,9 108,6
Administração pública e defesa; segurança social obrigatória; educação, saúde humana e acção social 406,5 441,1 478,4 524,0 572,3 636,1 705,0 756,7 774,9 798,7 831,3 858,4 913,1 923,8 978,6 989,1 966,6 872,7
Actividades artisticas e de espectaculos; reparação de bens de uso doméstico e outros serviços 31,2 35,4 38,7 43,8 46,6 46,1 48,2 57,1 57,1 56,3 60,6 67,7 79,0 91,2 95,5 96,8 99,6 98,6
                                     
Nota: (Base 2006).
Nota: Os dados de 2011 e 2012 são ainda preliminares.