Quadro 3 - Comércio Internacional (Extracomunitário) 2013. Região Autónoma dos Açores.
Unidade: Euros
CPA 2002 Designação Exportação / Importação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Acumulado
  Total Exp 1.770.935 5.341.186 3.137.861 4.497.910 6.992.630 5.128.956 6.826.525 5.024.889 3.832.368 4.710.108 3.980.755 2.695.357 53.939.480
  Imp 4.574.628 3.210.457 2.859.038 5.480.053 4.361.900 5.254.266 6.339.463 5.050.350 6.794.065 3.259.775 8.018.851 2.728.254 57.931.100
A Produtos da agricultura, da produção animal, da caça e da silvicultura Exp 4.125 2.200 6.968 877 6.696 5.775 524 890 317 4.583 27.200 9.101 69.256
Imp 19.152 94.656 0 1.601 49.547 0 23.641 0 2.337.962 58.490 106.479 5.995 2.697.523
B Produtos da pesca e da aquacultura e serviços relacionados Exp 67.768 84.829 88.862 84.613 198.064 123.604 134.836 89.319 52.155 73.723 115.849 191.210 1.304.832
Imp 3.960 0 0 0 0 0 1.511 0 0 0 0 0 5.471
C Produtos das indústrias extractivas Exp 92 0 0 55 440 0 16 588 38 118 103 58.295 59.745
Imp 720 608 0 291 483 253 22.020 303 639 217 54 38 25.626
CA Produtos energéticos das indústrias extractivas Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB Produtos não energéticos das indústrias extractivas Exp 92 0 0 55 440 0 16 588 38 118 103 58.295 59.745
Imp 720 608 0 291 483 253 22.020 303 639 217 54 38 25.626
D Produtos das indústrias transformadoras Exp 1.698.950 5.254.157 3.041.766 4.412.115 6.787.430 4.999.577 6.691.149 4.934.092 3.779.858 4.631.684 3.837.603 2.436.751 52.505.132
Imp 4.550.128 3.114.127 2.859.038 5.477.917 4.311.870 5.254.013 6.292.291 5.050.047 4.455.464 3.201.019 7.912.318 2.721.754 55.199.986
DA Produtos das indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco Exp 1.096.012 3.334.938 2.284.112 2.585.784 5.013.977 4.188.130 5.194.640 3.786.664 2.725.468 2.939.641 3.140.990 1.923.956 38.214.312
Imp 4.361.780 2.932.398 2.692.877 5.087.561 3.813.734 4.985.363 5.350.982 4.839.897 3.358.901 3.008.427 7.642.757 2.616.158 50.690.835
DB Produtos da indústria têxtil Exp 8.501 6.138 5.265 5.610 4.867 2.923 4.323 5.055 5.387 3.043 9.319 6.460 66.891
Imp 3.608 14.812 753 102.195 37.630 373 3.632 1.305 95.755 5.864 8.705 1.396 276.028
DC Couro e produtos do couro Exp 0 0 0 432 0 0 0 378 0 0 2.727 45 3.582
Imp 23.161 5.083 0 829 151 299 0 0 513 0 0 439 30.475
DD Madeira, obras de madeira e cortiça Exp 6.989 0 0 32 378 170 0 32 377 0 0 8.472 16.450
Imp 1.700 0 600 600 61.954 300 3.523 300 300 1.727 900 600 72.504
DE Pasta, papel e cartão e seus artigos; suportes de informação gravados; serviços de edição Exp 11.543 1.018 3.988 9.034 580 895 1.747 8.898 28.440 2.498 15.746 208 84.595
Imp 1.702 1.218 4.780 9.347 5.060 122 4.786 64.705 10.194 2.442 8.542 6.518 119.416
DF Coque, produtos petrolíferos refinados e combustível nuclear Exp 24.671 991.988 23.947 774.794 764.957 503.614 1.134.295 805.440 484.482 890.879 247.178 133.885 6.780.130
Imp 191 621 0 8.089 206 0 0 376 348 0 0 237 10.068
DG Produtos químicos e fibras sintéticas ou artificiais Exp 15.026 0 1.408 8.936 0 0 916 25.034 8.733 404 8.244 0 68.701
Imp 10.757 14.773 742 17.407 2.163 18.136 3.102 3.334 28.570 13.115 2.789 6.740 121.628
DH Artigos de borracha e de matérias plásticas Exp 17.134 11.238 2.614 28.795 4.408 2.083 10.420 13.261 6.331 1.056 40.714 2.141 140.195
Imp 5.589 10.019 837 6.442 174.674 50.998 7.307 1.542 32.302 47.015 4.790 5.905 347.420
DI Outros produtos minerais não metálicos Exp 640 225 6.252 89 166 601 2.053 1.107 0 8.710 0 115 19.958
Imp 5.147 190 0 0 0 48 0 1.430 6.720 0 667 697 14.899
DJ Metais de base e produtos metálicos Exp 1.314 200 12.449 20.428 34.112 765 1.128 25.594 4.952 2.213 11.185 817 115.157
Imp 12.258 15.620 13.632 52.037 2.223 5.607 14.679 25.401 32.842 6.769 22.701 4.485 208.254
DK Máquinas e equipamento, n.e. Exp 43.244 57.925 69.107 63.600 43.827 25.821 18.320 37.325 76.366 34.905 1.486 66.844 538.770
Imp 7.833 13.775 18.865 49.681 26.720 13.193 722.942 21.447 45.861 31.456 5.497 10.860 968.130
DL Equipamento eléctrico e de óptica Exp 403.326 726.809 582.684 639.810 862.756 94.255 187.936 99.339 374.905 293.247 211.782 118.569 4.595.418
Imp 23.218 28.955 39.077 63.740 116.507 134.828 89.554 39.473 28.019 21.116 15.692 30.111 630.290
DM Material de transporte Exp 68.941 123.646 49.884 261.774 51.101 180.320 135.044 125.022 60.702 449.630 147.547 175.203 1.828.814
Imp 73.576 64.626 85.861 36.279 68.837 40.717 88.725 48.360 775.052 44.769 185.346 29.552 1.541.700
DN Outros produtos das indústrias transformadoras, n.e. Exp 1.609 32 56 12.997 6.301 0 327 943 3.715 5.458 685 36 32.159
Imp 19.608 12.037 1.014 43.710 2.011 4.029 3.059 2.477 40.087 18.319 13.932 8.056 168.339
E Electricidade, gás, vapor e água Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Trabalhos de construção Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G Vendas por grosso e a retalho; serviços de agentes de comércio; serviços de reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H Serviços de alojamento e restauração Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Serviços de transportes, de armazenagem e de comunicações Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J Serviços financeiros Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Serviços imobiliários, alugueres e serviços prestados às empresas Exp 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Serviços da administração pública, defesa e segurança social obrigatória Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Serviços de educação Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Serviços de saúde e acção social Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Outros serviços colectivos, sociais e pessoais Exp 0 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265
Imp 668 1.066 0 244 0 0 0 0 0 49 0 467 2.494
P Serviços das famílias Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q Serviços dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Outros Exp 0 0 265 250 0 0 0 0 0 0 0 0 515
  Imp 668 1.066 0 244 0 0 0 0 0 49 0 467 2.494
CPA 2002 - Classificação estatística dos produtos por atividades na união europeia, versão 2002, comércio internacional.