Quadro 1 - Comércio Internacional (Intra e Extracomunitário) 2013. Região Autónoma dos Açores.
Unidade: Euros
CPA 2002 Designação Exportação / Importação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Acumulado
  Total Exp 8.654.569 10.352.812 8.329.932 10.541.354 14.632.236 13.056.942 12.687.337 10.055.729 9.119.223 10.678.259 9.552.903 6.781.810 124.443.106
  Imp 8.306.710 10.866.623 9.232.170 25.245.394 12.153.746 9.570.780 11.948.830 19.300.914 10.155.667 31.007.124 12.779.384 30.415.057 190.982.399
A Produtos da agricultura, da produção animal, da caça e da silvicultura Exp 274.846 68.147 76.729 70.810 46.227 95.417 98.302 68.483 163.328 394.098 189.004 103.562 1.648.953
Imp 220.501 282.622 432.744 3.856.727 195.910 821.021 147.009 75.089 2.535.768 1.928.950 1.520.691 1.883.947 13.900.979
B Produtos da pesca e da aquacultura e serviços relacionados Exp 987.515 951.697 1.251.208 1.540.097 1.987.154 2.898.166 2.694.861 1.922.428 1.166.454 1.134.285 1.596.709 1.330.678 19.461.252
Imp 58.546 40.756 84.458 53.666 189 74.746 166.654 146.680 220 276.895 933 42.721 946.464
C Produtos das indústrias extractivas Exp 3.679 2.946 1.319 1.703 2.717 3.555 3.689 2.624 2.977 2.995 1.954 58.972 89.130
Imp 726 10.860 435 3.746 1.139 263 22.020 2.121 639 7.384 3.104 1.441 53.878
CA Produtos energéticos das indústrias extractivas Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 6 7 6 10 10 0 0 0 0 0 8 0 47
CB Produtos não energéticos das indústrias extractivas Exp 3.679 2.946 1.319 1.703 2.717 3.555 3.689 2.624 2.977 2.995 1.954 58.972 89.130
Imp 720 10.853 429 3.736 1.129 263 22.020 2.121 639 7.384 3.096 1.441 53.831
D Produtos das indústrias transformadoras Exp 7.388.529 9.330.022 7.000.411 8.928.494 12.596.138 10.059.804 9.890.485 8.062.194 7.786.464 9.146.881 7.765.236 5.288.598 103.243.256
Imp 8.026.261 10.531.225 8.714.423 21.330.986 11.956.508 8.674.722 11.613.147 19.077.006 7.618.376 28.793.754 11.254.512 28.486.431 176.077.351
DA Produtos das indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco Exp 4.394.505 6.430.910 4.567.496 5.940.990 8.098.409 7.171.848 7.933.577 6.477.818 5.917.570 6.072.535 6.056.125 3.651.660 72.713.443
Imp 6.385.805 8.699.068 6.979.249 9.375.395 9.861.216 6.857.725 8.772.402 7.956.432 5.333.235 8.196.435 9.119.375 8.513.085 96.049.422
DB Produtos da indústria têxtil Exp 47.053 48.773 45.479 34.867 38.300 30.914 44.050 30.845 34.229 39.018 42.841 35.761 472.130
Imp 96.586 239.731 90.301 154.059 94.731 55.744 185.456 115.541 248.742 60.368 94.033 61.656 1.496.948
DC Couro e produtos do couro Exp 12.772 16.764 15.698 6.230 10.490 10.352 21.084 16.514 17.749 18.916 10.262 7.992 164.823
Imp 25.515 17.571 31.334 16.686 13.080 5.685 29.347 20.437 18.556 21.903 6.761 10.784 217.659
DD Madeira, obras de madeira e cortiça Exp 11.836 4.779 5.460 5.580 5.448 4.199 4.479 2.473 4.185 3.402 3.711 11.407 66.959
Imp 2.416 4.489 722 24.226 76.413 14.802 27.707 13.171 8.742 80.746 28.716 7.470 289.620
DE Pasta, papel e cartão e seus artigos; suportes de informação gravados; serviços de edição Exp 12.858 2.317 4.914 10.370 2.185 2.778 3.862 12.481 39.339 4.253 17.056 1.751 114.164
Imp 59.228 25.435 19.208 56.729 53.795 72.324 25.082 111.897 24.978 53.148 78.402 35.659 615.885
DF Coque, produtos petrolíferos refinados e combustível nuclear Exp 24.671 991.988 23.947 774.794 764.957 503.614 1.134.295 805.440 484.482 890.879 247.178 133.885 6.780.130
Imp 598 56.969 38.736 9.854.216 315 67.157 95.712 9.339.431 379 9.321.601 55.799 8.779.658 37.610.571
DG Produtos químicos e fibras sintéticas ou artificiais Exp 31.871 30.363 15.789 20.737 16.415 13.263 18.181 36.328 22.927 18.981 18.600 8.559 252.014
Imp 232.730 246.519 195.197 315.918 214.770 310.499 206.370 305.912 215.931 471.735 185.775 263.844 3.165.200
DH Artigos de borracha e de matérias plásticas Exp 20.324 14.080 5.727 33.202 11.622 6.576 13.855 17.219 24.327 4.934 45.191 5.418 202.475
Imp 216.536 371.340 341.093 234.921 451.385 382.951 306.315 400.564 283.319 450.482 223.253 213.046 3.875.205
DI Outros produtos minerais não metálicos Exp 4.998 3.929 10.427 4.236 4.117 4.076 5.674 4.124 4.924 15.487 5.365 4.170 71.527
Imp 6.359 12.187 4.277 1.514 11.477 5.873 4.620 3.593 21.732 6.097 5.349 11.548 94.626
DJ Metais de base e produtos metálicos Exp 14.780 14.012 29.013 37.807 51.409 14.175 14.623 38.082 22.030 17.920 31.863 12.816 298.530
Imp 23.985 181.024 201.656 139.226 350.176 27.020 135.890 300.967 202.971 174.710 159.736 52.638 1.949.999
DK Máquinas e equipamento, n.e. Exp 84.247 79.669 98.474 81.882 72.563 55.918 43.863 63.441 110.645 342.828 406.073 244.982 1.684.585
Imp 725.958 350.970 547.009 765.041 474.444 572.561 1.083.624 298.260 212.981 330.549 678.094 1.000.527 7.040.018
DL Equipamento eléctrico e de óptica Exp 2.636.395 1.557.419 2.103.810 1.692.267 3.449.450 2.044.760 503.009 425.015 1.028.472 1.250.528 718.738 982.739 18.392.602
Imp 84.633 125.913 67.705 102.446 159.793 184.922 185.083 84.426 106.859 95.494 229.741 69.202 1.496.217
DM Material de transporte Exp 83.894 130.189 65.569 267.759 59.019 190.828 141.384 128.135 65.346 455.536 156.413 181.686 1.925.758
Imp 123.453 155.759 158.808 229.042 122.047 84.369 492.690 97.717 832.212 9.451.471 288.409 9.412.563 21.448.540
DN Outros produtos das indústrias transformadoras, n.e. Exp 8.325 4.830 8.608 17.773 11.754 6.503 8.549 4.279 10.239 11.664 5.820 5.772 104.116
Imp 42.459 44.250 39.128 61.567 72.866 33.090 62.849 28.658 107.739 79.015 101.069 54.751 727.441
E Electricidade, gás, vapor e água Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Trabalhos de construção Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G Vendas por grosso e a retalho; serviços de agentes de comércio; serviços de reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H Serviços de alojamento e restauração Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Serviços de transportes, de armazenagem e de comunicações Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J Serviços financeiros Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Serviços imobiliários, alugueres e serviços prestados às empresas Exp 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Imp 0 9 79 25 0 17 0 0 51 11 0 34 226
L Serviços da administração pública, defesa e segurança social obrigatória Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Serviços de educação Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Serviços de saúde e acção social Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Outros serviços colectivos, sociais e pessoais Exp 0 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265
Imp 676 1.151 31 244 0 11 0 18 613 130 144 483 3.501
P Serviços das famílias Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q Serviços dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Outros Exp 0 0 265 250 0 0 0 0 0 0 0 0 515
  Imp 676 1.160 110 269 0 28 0 18 664 141 144 517 3.727
CPA 2002 - Classificação estatística dos produtos por atividades na união europeia, versão 2002, comércio internacional.