Quadro 3 - Comércio Internacional (Extracomunitário) 2014. Região Autónoma dos Açores.
Unidade: Euros
CPA 2002 Designação Exportação / Importação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Acumulado
  Total Exp 3.737.861 2.045.673 2.390.305 3.316.590 3.688.996 2.982.345 2.642.792 2.836.120 2.645.700 4.635.068 2.403.101 1.583.085 34.907.636
  Imp 5.277.559 1.711.091 2.025.764 1.340.307 2.656.564 7.589.618 1.952.444 1.470.547 5.192.252 1.288.371 2.748.545 545.970 33.799.032
A Produtos da agricultura, da produção animal, da caça e da silvicultura Exp 20.788 1.581 5.791 1.444 0 325 608 274 3.183 31.132 5.730 7.949 78.805
Imp 36.807 17.567 22.243 787 723 3.707.689 25.561 687 31.749 25.087 72.007 32.888 3.973.795
B Produtos da pesca e da aquacultura e serviços relacionados Exp 161.159 148.498 136.388 132.177 173.744 142.586 129.033 129.649 151.641 123.946 141.796 166.989 1.737.606
Imp 3.904 0 0 0 0 0 0 0 0 8.133 0 0 12.037
C Produtos das indústrias extractivas Exp 0 10 0 38 0 19 38 0 0 77 120 0 302
Imp 75 145 95 208 670 0 56 170 0 325 393 607 2.744
CA Produtos energéticos das indústrias extractivas Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB Produtos não energéticos das indústrias extractivas Exp 0 10 0 38 0 19 38 0 0 77 120 0 302
Imp 75 145 95 208 670 0 56 170 0 325 393 607 2.744
D Produtos das indústrias transformadoras Exp 3.555.914 1.895.584 2.248.126 3.182.931 3.515.252 2.839.415 2.513.113 2.706.197 2.490.876 4.479.913 2.255.455 1.408.147 33.090.923
Imp 5.236.336 1.693.379 2.002.830 1.339.312 2.655.171 3.881.929 1.926.652 1.463.929 5.160.503 1.254.826 2.676.145 512.358 29.803.370
DA Produtos das indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco Exp 2.788.745 1.205.210 1.493.949 1.908.639 1.690.834 1.691.041 1.214.052 1.514.181 1.114.077 2.850.254 1.565.145 881.358 19.917.485
Imp 4.891.649 1.461.617 1.735.472 1.150.822 2.234.425 3.667.572 1.728.549 1.216.374 4.894.141 921.554 2.338.029 333.013 26.573.217
DB Produtos da indústria têxtil Exp 3.739 5.469 5.513 4.692 7.472 3.640 4.905 4.827 12.719 9.735 5.464 4.769 72.944
Imp 94.192 1.285 1.832 2.596 7.027 93.619 49.786 1.667 878 88.892 7.607 387 349.768
DC Couro e produtos do couro Exp 0 320 0 45 0 45 0 0 0 0 0 0 410
Imp 0 0 338 49 1.431 249 371 79 0 1.179 178 0 3.874
DD Madeira, obras de madeira e cortiça Exp 0 184 0 4.629 6.168 29.524 15.894 0 16.161 33.074 26.531 0 132.165
Imp 0 500 500 500 300 0 500 300 0 300 288 0 3.188
DE Pasta, papel e cartão e seus artigos; suportes de informação gravados; serviços de edição Exp 18.395 8.456 3.406 6.660 500 3.735 3.274 4.539 9.769 5.201 1.609 946 66.490
Imp 5.906 6.773 10.673 5.089 32.665 3.419 6.467 20.320 1.267 15.863 17.321 8.302 134.065
DF Coque, produtos petrolíferos refinados e combustível nuclear Exp 281.209 249.480 267.155 644.460 1.267.990 716.236 925.587 939.187 1.261.094 734.089 444.136 294.407 8.025.030
Imp 785 237 228 0 99 0 126 132 0 375 217 244 2.443
DG Produtos químicos e fibras sintéticas ou artificiais Exp 2.631 18.065 6.297 9.314 235 5.707 10.821 29.433 419 5.554 425 2.684 91.585
Imp 24.702 6.028 30.601 10.246 20.690 2.435 4.924 11.066 2.115 45.434 17.964 15.034 191.239
DH Artigos de borracha e de matérias plásticas Exp 3.577 21.503 2.735 1.962 770 3.711 7.331 2.300 113 4.521 2.490 20.460 71.473
Imp 3.004 49.995 3.926 24.451 9.563 2.238 2.255 2.379 9.692 18.660 7.296 8.823 142.282
DI Outros produtos minerais não metálicos Exp 107 0 512 1.311 1.069 1.417 314 1.512 4.610 765 549 8.810 20.976
Imp 374 0 684 1.399 2.000 0 1.605 5.141 0 781 23.547 387 35.918
DJ Metais de base e produtos metálicos Exp 3.222 6.763 1.945 299 1.314 1.449 9.423 3.806 1.482 1.061 5.696 3.506 39.966
Imp 15.642 4.132 10.738 20.915 6.750 114 5.137 7.408 11.325 13.251 136.040 8.803 240.255
DK Máquinas e equipamento, n.e. Exp 8.758 45.043 3.899 4.198 38.607 64.802 60.564 22.608 7.542 9.292 88.860 9.132 363.305
Imp 18.222 8.596 8.343 44.693 170.928 55.682 28.236 32.902 26.678 2.478 1.592 10.985 409.335
DL Equipamento eléctrico e de óptica Exp 253.613 122.825 283.515 418.919 444.693 33.573 196.335 21.568 39.995 237.579 29.592 49.653 2.131.860
Imp 28.280 101.535 33.701 40.052 74.180 6.268 38.176 108.454 28.536 91.830 50.814 57.259 659.085
DM Material de transporte Exp 190.150 207.955 175.165 174.989 43.439 284.354 63.229 150.078 14.113 587.257 76.723 127.048 2.094.500
Imp 103.451 45.050 159.945 32.567 48.526 38.750 51.715 44.521 184.463 33.951 49.045 61.926 853.910
DN Outros produtos das indústrias transformadoras, n.e. Exp 1.768 4.311 4.035 2.814 12.161 181 1.384 12.158 8.782 1.531 8.235 5.374 62.734
Imp 50.129 7.631 5.849 5.933 46.587 11.583 8.805 13.186 1.408 20.278 26.207 7.195 204.791
E Electricidade, gás, vapor e água Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Trabalhos de construção Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G Vendas por grosso e a retalho; serviços de agentes de comércio; serviços de reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H Serviços de alojamento e restauração Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Serviços de transportes, de armazenagem e de comunicações Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J Serviços financeiros Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Serviços imobiliários, alugueres e serviços prestados às empresas Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 5.761 0 0 0 0 5.761
L Serviços da administração pública, defesa e segurança social obrigatória Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Serviços de educação Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Serviços de saúde e acção social Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Outros serviços colectivos, sociais e pessoais Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 437 0 596 0 0 0 175 0 0 0 0 117 1.325
P Serviços das famílias Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q Serviços dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Outros Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Imp 437 0 596 0 0 0 175 5.761 0 0 0 117 7.086
CPA 2002 - Classificação estatística dos produtos por atividades na união europeia, versão 2002, comércio internacional.