Quadro 2 - Comércio Internacional (Intracomunitário) 2014. Região Autónoma dos Açores.
Unidade: Euros
CPA 2002 Designação Saída / Entrada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Acumulado
  Total Saída 4.668.032 4.737.928 4.400.919 5.332.119 5.498.119 4.792.469 7.467.004 5.321.759 4.610.382 4.762.013 4.927.823 3.941.548 60.460.115
  Entrada 13.452.968 5.961.011 4.866.722 5.653.432 5.747.581 15.246.236 6.743.597 15.372.752 7.885.398 9.773.496 5.805.505 6.213.813 102.722.511
A Produtos da agricultura, da produção animal, da caça e da silvicultura Saída 99.128 60.315 30.617 54.542 25.338 0 0 0 14.152 0 47.886 110.155 442.133
Entrada 1.396.489 1.688.896 545.279 2.052.842 2.171.339 1.679.106 1.336.867 1.466.149 1.102.535 3.928.096 1.295.445 170.168 18.833.211
B Produtos da pesca e da aquacultura e serviços relacionados Saída 1.090.041 1.297.489 1.131.512 1.409.160 1.325.546 1.453.867 1.530.368 1.286.940 1.371.103 1.008.305 1.056.301 1.127.425 15.088.057
Entrada 7.329 52.706 0 7.417 0 0 0 0 0 0 25.299 34.568 127.319
C Produtos das indústrias extractivas Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 119 10.558 0 1.403 3.449 0 0 0 10.564 0 701 26.794
CA Produtos energéticos das indústrias extractivas Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB Produtos não energéticos das indústrias extractivas Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 119 10.558 0 1.403 3.449 0 0 0 10.564 0 701 26.794
D Produtos das indústrias transformadoras Saída 3.478.863 3.380.124 3.238.790 3.868.417 4.147.235 3.338.602 5.936.636 4.034.819 3.225.127 3.753.708 3.823.636 2.703.968 44.929.925
Entrada 12.049.150 4.219.290 4.310.885 3.593.173 3.574.839 13.563.681 5.384.999 13.887.708 6.782.863 5.834.836 4.484.642 6.008.221 83.694.287
DA Produtos das indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco Saída 2.501.666 2.549.028 2.012.559 2.767.836 3.549.476 2.203.992 2.936.482 2.241.805 2.261.190 2.394.871 2.573.470 1.388.586 29.380.961
Entrada 1.995.093 2.412.133 2.190.044 2.204.840 2.344.362 3.074.096 3.783.279 2.678.931 3.359.027 4.182.207 2.934.087 3.885.820 35.043.919
DB Produtos da indústria têxtil Saída 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Entrada 167.684 102.578 136.779 91.750 33.000 99.225 120.008 292.465 161.065 130.445 98.248 71.864 1.505.111
DC Couro e produtos do couro Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 6.616 7.078 26.258 17.058 3.310 14.648 42.476 12.757 11.427 14.072 4.912 6.391 167.003
DD Madeira, obras de madeira e cortiça Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 34.485 43.523 2.447 34.829 36.147 7.056 52.106 8.196 137.902 42.159 199.880 17.537 616.267
DE Pasta, papel e cartão e seus artigos; suportes de informação gravados; serviços de edição Saída 9 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 39
Entrada 17.581 20.012 35.607 100.937 35.852 50.728 16.656 31.029 36.941 33.896 18.843 101.191 499.273
DF Coque, produtos petrolíferos refinados e combustível nuclear Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 8.836.136 27.827 48.889 17.880 30.188 9.454.486 50.503 9.565.130 74.044 53.023 25.345 89.321 28.272.772
DG Produtos químicos e fibras sintéticas ou artificiais Saída 16.426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.848 0 39.274
Entrada 205.193 306.798 430.484 325.174 303.637 191.533 327.393 388.946 240.216 216.240 246.260 286.993 3.468.867
DH Artigos de borracha e de matérias plásticas Saída 69 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
Entrada 111.172 380.644 300.439 262.767 150.152 190.838 291.874 325.917 191.108 194.244 199.948 275.601 2.874.704
DI Outros produtos minerais não metálicos Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 4.380 12.235 3.011 5.091 9.265 37.324 13.966 1.820 9.843 38.176 596 5.431 141.138
DJ Metais de base e produtos metálicos Saída 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
Entrada 4.498 151.256 36.844 112.654 65.619 15.206 35.293 13.320 1.433.085 413.483 298.107 479.633 3.058.998
DK Máquinas e equipamento, n.e. Saída 404.080 274.601 77.158 52.293 5.010 88.848 189.561 46.805 199.639 76.947 193.577 0 1.608.519
Entrada 553.684 530.735 860.638 305.794 278.269 183.566 514.040 367.908 156.195 326.546 292.976 582.088 4.952.439
DL Equipamento eléctrico e de óptica Saída 556.613 556.366 1.149.073 1.048.288 592.719 1.045.762 2.810.593 1.746.209 764.298 1.281.890 1.033.741 1.315.382 13.900.934
Entrada 47.549 90.396 139.697 45.870 113.201 99.483 68.628 66.653 128.896 71.666 111.738 104.338 1.088.115
DM Material de transporte Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 49.927 110.727 56.828 45.937 133.227 47.283 45.682 28.849 687.493 55.085 25.018 48.972 1.335.028
DN Outros produtos das indústrias transformadoras, n.e. Saída 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Entrada 15.152 23.348 42.920 22.592 38.610 98.209 23.095 105.787 155.621 63.594 28.684 53.041 670.653
E Electricidade, gás, vapor e água Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Trabalhos de construção Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G Vendas por grosso e a retalho; serviços de agentes de comércio; serviços de reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H Serviços de alojamento e restauração Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Serviços de transportes, de armazenagem e de comunicações Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J Serviços financeiros Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Serviços imobiliários, alugueres e serviços prestados às empresas Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 18.782 0 0 0 0 18.782
L Serviços da administração pública, defesa e segurança social obrigatória Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Serviços de educação Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Serviços de saúde e acção social Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Outros serviços colectivos, sociais e pessoais Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 21.731 113 0 0 119 155 22.118
P Serviços das famílias Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q Serviços dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Outros Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Entrada 0 0 0 0 0 0 21.731 18.895 0 0 119 155 40.900
CPA 2002 - Classificação estatística dos produtos por atividades na união europeia, versão 2002, comércio internacional.