Quadro 1 - Comércio Internacional (Intra e Extracomunitário) 2014. Região Autónoma dos Açores.
Unidade: Euros
CPA 2002 Designação Exportação / Importação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Acumulado
  Total Exp 8.405.893 6.783.601 6.791.224 8.648.709 9.187.115 7.774.814 10.109.796 8.157.879 7.256.082 9.397.081 7.330.924 5.524.633 95.367.751
  Imp 18.730.527 7.672.102 6.892.486 6.993.739 8.404.145 22.835.854 8.696.041 16.843.299 13.077.650 11.061.867 8.554.050 6.759.783 136.521.543
A Produtos da agricultura, da produção animal, da caça e da silvicultura Exp 119.916 61.896 36.408 55.986 25.338 325 608 274 17.335 31.132 53.616 118.104 520.938
Imp 1.433.296 1.706.463 567.522 2.053.629 2.172.062 5.386.795 1.362.428 1.466.836 1.134.284 3.953.183 1.367.452 203.056 22.807.006
B Produtos da pesca e da aquacultura e serviços relacionados Exp 1.251.200 1.445.987 1.267.900 1.541.337 1.499.290 1.596.453 1.659.401 1.416.589 1.522.744 1.132.251 1.198.097 1.294.414 16.825.663
Imp 11.233 52.706 0 7.417 0 0 0 0 0 8.133 25.299 34.568 139.356
C Produtos das indústrias extractivas Exp 0 10 0 38 0 19 38 0 0 77 120 0 302
Imp 75 264 10.653 208 2.073 3.449 56 170 0 10.889 393 1.308 29.538
CA Produtos energéticos das indústrias extractivas Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB Produtos não energéticos das indústrias extractivas Exp 0 10 0 38 0 19 38 0 0 77 120 0 302
Imp 75 264 10.653 208 2.073 3.449 56 170 0 10.889 393 1.308 29.538
D Produtos das indústrias transformadoras Exp 7.034.777 5.275.708 5.486.916 7.051.348 7.662.487 6.178.017 8.449.749 6.741.016 5.716.003 8.233.621 6.079.091 4.112.115 78.020.848
Imp 17.285.486 5.912.669 6.313.715 4.932.485 6.230.010 17.445.610 7.311.651 15.351.637 11.943.366 7.089.662 7.160.787 6.520.579 113.497.657
DA Produtos das indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco Exp 5.290.411 3.754.238 3.506.508 4.676.475 5.240.310 3.895.033 4.150.534 3.755.986 3.375.267 5.245.125 4.138.615 2.269.944 49.298.446
Imp 6.886.742 3.873.750 3.925.516 3.355.662 4.578.787 6.741.668 5.511.828 3.895.305 8.253.168 5.103.761 5.272.116 4.218.833 61.617.136
DB Produtos da indústria têxtil Exp 3.739 5.474 5.513 4.692 7.472 3.640 4.905 4.827 12.719 9.735 5.464 4.769 72.949
Imp 261.876 103.863 138.611 94.346 40.027 192.844 169.794 294.132 161.943 219.337 105.855 72.251 1.854.879
DC Couro e produtos do couro Exp 0 320 0 45 0 45 0 0 0 0 0 0 410
Imp 6.616 7.078 26.596 17.107 4.741 14.897 42.847 12.836 11.427 15.251 5.090 6.391 170.877
DD Madeira, obras de madeira e cortiça Exp 0 184 0 4.629 6.168 29.524 15.894 0 16.161 33.074 26.531 0 132.165
Imp 34.485 44.023 2.947 35.329 36.447 7.056 52.606 8.496 137.902 42.459 200.168 17.537 619.455
DE Pasta, papel e cartão e seus artigos; suportes de informação gravados; serviços de edição Exp 18.404 8.456 3.406 6.660 530 3.735 3.274 4.539 9.769 5.201 1.609 946 66.529
Imp 23.487 26.785 46.280 106.026 68.517 54.147 23.123 51.349 38.208 49.759 36.164 109.493 633.338
DF Coque, produtos petrolíferos refinados e combustível nuclear Exp 281.209 249.480 267.155 644.460 1.267.990 716.236 925.587 939.187 1.261.094 734.089 444.136 294.407 8.025.030
Imp 8.836.921 28.064 49.117 17.880 30.287 9.454.486 50.629 9.565.262 74.044 53.398 25.562 89.565 28.275.215
DG Produtos químicos e fibras sintéticas ou artificiais Exp 19.057 18.065 6.297 9.314 235 5.707 10.821 29.433 419 5.554 23.273 2.684 130.859
Imp 229.895 312.826 461.085 335.420 324.327 193.968 332.317 400.012 242.331 261.674 264.224 302.027 3.660.106
DH Artigos de borracha e de matérias plásticas Exp 3.646 21.523 2.735 1.962 770 3.711 7.331 2.300 113 4.521 2.490 20.460 71.562
Imp 114.176 430.639 304.365 287.218 159.715 193.076 294.129 328.296 200.800 212.904 207.244 284.424 3.016.986
DI Outros produtos minerais não metálicos Exp 107 0 512 1.311 1.069 1.417 314 1.512 4.610 765 549 8.810 20.976
Imp 4.754 12.235 3.695 6.490 11.265 37.324 15.571 6.961 9.843 38.957 24.143 5.818 177.056
DJ Metais de base e produtos metálicos Exp 3.222 6.865 1.945 299 1.314 1.449 9.423 3.806 1.482 1.061 5.696 3.506 40.068
Imp 20.140 155.388 47.582 133.569 72.369 15.320 40.430 20.728 1.444.410 426.734 434.147 488.436 3.299.253
DK Máquinas e equipamento, n.e. Exp 412.838 319.644 81.057 56.491 43.617 153.650 250.125 69.413 207.181 86.239 282.437 9.132 1.971.824
Imp 571.906 539.331 868.981 350.487 449.197 239.248 542.276 400.810 182.873 329.024 294.568 593.073 5.361.774
DL Equipamento eléctrico e de óptica Exp 810.226 679.191 1.432.588 1.467.207 1.037.412 1.079.335 3.006.928 1.767.777 804.293 1.519.469 1.063.333 1.365.035 16.032.794
Imp 75.829 191.931 173.398 85.922 187.381 105.751 106.804 175.107 157.432 163.496 162.552 161.597 1.747.200
DM Material de transporte Exp 190.150 207.955 175.165 174.989 43.439 284.354 63.229 150.078 14.113 587.257 76.723 127.048 2.094.500
Imp 153.378 155.777 216.773 78.504 181.753 86.033 97.397 73.370 871.956 89.036 74.063 110.898 2.188.938
DN Outros produtos das indústrias transformadoras, n.e. Exp 1.768 4.313 4.035 2.814 12.161 181 1.384 12.158 8.782 1.531 8.235 5.374 62.736
Imp 65.281 30.979 48.769 28.525 85.197 109.792 31.900 118.973 157.029 83.872 54.891 60.236 875.444
E Electricidade, gás, vapor e água Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Trabalhos de construção Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G Vendas por grosso e a retalho; serviços de agentes de comércio; serviços de reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H Serviços de alojamento e restauração Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Serviços de transportes, de armazenagem e de comunicações Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J Serviços financeiros Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Serviços imobiliários, alugueres e serviços prestados às empresas Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 24.543 0 0 0 0 24.543
L Serviços da administração pública, defesa e segurança social obrigatória Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Serviços de educação Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Serviços de saúde e acção social Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Outros serviços colectivos, sociais e pessoais Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 437 0 596 0 0 0 21.906 113 0 0 119 272 23.443
P Serviços das famílias Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q Serviços dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Outros Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Imp 437 0 596 0 0 0 21.906 24.656 0 0 119 272 47.986
CPA 2002 - Classificação estatística dos produtos por atividades na união europeia, versão 2002, comércio internacional.