Quadro 3 - Comércio Internacional (Extracomunitário) 2015. Região Autónoma dos Açores.
Unidade: Euros
CPA 2002 Designação Exportação / Importação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Acumulado
  Total Exp 6.303.448 2.093.280 2.301.639 4.562.762 4.615.991 3.695.394 3.552.724 2.820.447 2.620.399 2.450.316 3.364.952 2.110.250 40.491.602
  Imp 2.614.473 688.504 2.293.164 777.527 3.372.220 3.646.086 6.051.407 1.743.441 3.290.393 1.355.841 2.401.958 4.281.841 32.516.855
A Produtos da agricultura, da produção animal, da caça e da silvicultura Exp 2.834 34.137 3.568 1.830 19.591 1.083 11.323 5.592 411 455 5.829 7.750 94.403
Imp 126.810 49.074 0 349 43.911 1.136 82.519 557 33.392 101.558 35.258 22.156 496.720
B Produtos da pesca e da aquacultura e serviços relacionados Exp 214.434 183.764 222.479 184.704 239.525 263.797 219.062 236.599 255.667 188.610 202.962 148.751 2.560.354
Imp 0 2.689 0 0 626 0 0 0 0 0 0 0 3.315
C Produtos das indústrias extractivas Exp 306 0 153 51 43 85 0 99 7 0 385 165 1.294
Imp 85 254 0 94 68 107 310 92 137 577 0 2.058 3.782
CA Produtos energéticos das indústrias extractivas Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB Produtos não energéticos das indústrias extractivas Exp 306 0 153 51 43 85 0 99 7 0 385 165 1.294
Imp 85 254 0 94 68 107 310 92 137 577 0 2.058 3.782
D Produtos das indústrias transformadoras Exp 6.085.874 1.875.379 2.075.439 4.376.177 4.356.152 3.430.429 3.322.339 2.578.157 2.364.314 2.261.251 3.146.776 1.953.584 37.825.871
Imp 2.487.578 636.487 2.293.164 777.084 3.327.615 3.644.064 5.968.578 1.742.792 3.256.864 1.253.706 2.366.700 4.257.453 32.012.085
DA Produtos das indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco Exp 1.281.336 1.279.449 1.496.691 1.980.181 2.987.155 2.416.989 2.209.273 1.845.748 1.363.819 1.417.656 1.988.028 1.211.072 21.477.397
Imp 2.140.563 350.061 2.020.644 588.733 3.041.004 3.420.907 5.750.816 1.418.551 2.991.413 783.946 1.706.619 1.987.075 26.200.332
DB Produtos da indústria têxtil Exp 6.232 6.554 10.098 8.707 5.255 4.938 5.981 6.169 5.925 1.195 13.465 5.430 79.949
Imp 1.571 56.922 1.161 3.798 34.082 50.127 0 569 6.674 1.633 48.391 22.534 227.462
DC Couro e produtos do couro Exp 0 0 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261
Imp 0 620 0 208 57 1.934 429 186 171 1.201 465 19.260 24.531
DD Madeira, obras de madeira e cortiça Exp 4.384 61.049 79.252 78.732 25.461 37.325 84.669 62.957 37.440 70.222 25.259 44.123 610.873
Imp 1.000 1.416 100 300 21.101 145 591 300 369 480 300 0 26.102
DE Pasta, papel e cartão e seus artigos; suportes de informação gravados; serviços de edição Exp 3.290 742 15.851 1.630 7.224 3.945 548 9.822 4.816 569 13.521 20.052 82.010
Imp 4.733 12.337 4.958 15.982 27.996 1.306 9.340 4.308 21.420 32.130 14.210 3.697 152.417
DF Coque, produtos petrolíferos refinados e combustível nuclear Exp 155.405 153.768 264.926 1.688.811 829.047 497.727 778.649 186.592 582.070 332.167 348.756 143.608 5.961.526
Imp 0 67 0 75 197 74 74 87 343 0 0 298 1.215
DG Produtos químicos e fibras sintéticas ou artificiais Exp 6.748 54 15.672 15 5.096 10.789 2.128 33.329 23.648 30 24.153 15.286 136.948
Imp 9.565 2.016 967 6.121 42.224 6.381 19.925 11.576 9.727 941 3.662 39.777 152.882
DH Artigos de borracha e de matérias plásticas Exp 20.506 0 4.490 435 48.243 4.628 1.641 5.642 1.116 3.846 3.229 2.607 96.383
Imp 5.241 5.508 6.464 11.923 9.618 7.519 10.575 6.545 6.051 9.640 1.758 7.330 88.172
DI Outros produtos minerais não metálicos Exp 1.280 0 1.755 67 1.988 842 72 2.135 110 103 660 0 9.012
Imp 0 606 816 78 84 0 4.953 18.651 0 1.040 20.147 0 46.375
DJ Metais de base e produtos metálicos Exp 34.279 350 3.510 562 3.634 2.774 1.032 30.240 8.420 280 5.201 1.839 92.121
Imp 14.301 37.085 4.019 9.974 28.381 11.172 4.844 12.440 41.133 7.167 23.363 30.505 224.384
DK Máquinas e equipamento, n.e. Exp 69.438 15.523 15.007 145.422 10.843 66.415 26.638 27.813 8.241 40.278 4.833 26.049 456.500
Imp 52.799 53.085 61.925 11.827 31.711 19.238 19.683 63.834 35.571 27.044 23.356 35.708 435.781
DL Equipamento eléctrico e de óptica Exp 124.604 155.083 124.595 156.015 296.377 126.709 200.864 143.824 108.514 215.621 577.003 246.832 2.476.041
Imp 164.186 55.745 49.748 44.128 38.376 63.405 46.670 65.475 115.206 244.746 202.666 106.376 1.196.727
DM Material de transporte Exp 4.377.981 199.333 40.988 306.996 81.229 256.066 6.552 217.573 202.520 177.459 135.807 235.371 6.237.875
Imp 51.783 59.634 141.242 81.698 32.670 54.622 56.005 130.832 22.782 141.804 315.368 1.980.459 3.068.899
DN Outros produtos das indústrias transformadoras, n.e. Exp 391 3.474 2.343 8.604 54.600 1.282 4.292 6.313 17.675 1.825 6.861 1.315 108.975
Imp 41.836 1.385 1.120 2.239 20.114 7.234 44.673 9.438 6.004 1.934 6.395 24.434 166.806
E Electricidade, gás, vapor e água Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Trabalhos de construção Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G Vendas por grosso e a retalho; serviços de agentes de comércio; serviços de reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H Serviços de alojamento e restauração Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Serviços de transportes, de armazenagem e de comunicações Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J Serviços financeiros Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Serviços imobiliários, alugueres e serviços prestados às empresas Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Serviços da administração pública, defesa e segurança social obrigatória Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Serviços de educação Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Serviços de saúde e acção social Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Outros serviços colectivos, sociais e pessoais Exp 0 0 0 0 680 0 0 0 0 0 9.000 0 9.680
Imp 0 0 0 0 0 779 0 0 0 0 0 174 953
P Serviços das famílias Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q Serviços dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Outros Exp 0 0 0 0 680 0 0 0 0 0 9.000 0 9.680
  Imp 0 0 0 0 0 779 0 0 0 0 0 174 953
CPA 2002 - Classificação estatística dos produtos por atividades na união europeia, versão 2002, comércio internacional.