Quadro 2 - Comércio Internacional (Intracomunitário) 2015. Região Autónoma dos Açores.
Unidade: Euros
CPA 2002 Designação Saída / Entrada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Acumulado
  Total Saída 5.562.794 5.611.668 5.868.394 6.715.173 4.258.452 5.821.032 5.213.881 4.379.489 5.610.529 4.883.453 4.189.151 5.403.901 63.517.917
  Entrada 4.483.337 11.525.699 9.745.313 13.577.096 11.529.364 12.469.269 6.054.472 5.865.439 6.582.331 7.995.083 4.246.223 9.146.500 103.220.126
A Produtos da agricultura, da produção animal, da caça e da silvicultura Saída 96.880 17.814 33.011 0 12 277 0 26 65 0 0 64 148.149
Entrada 1.108.497 962.268 2.343.710 2.899.182 169.867 5.463.784 1.394.268 209.103 1.514.624 2.244.363 70.840 2.787.920 21.168.426
B Produtos da pesca e da aquacultura e serviços relacionados Saída 919.890 1.209.696 1.386.529 1.122.538 1.325.294 1.521.738 1.207.127 980.028 1.189.386 808.652 884.268 1.318.029 13.873.175
Entrada 18.870 46.683 51.030 358 70.663 51.526 1 0 261 57.016 0 179 296.587
C Produtos das indústrias extractivas Saída 0 0 0 0 0 0 0 36 8 0 0 0 44
Entrada 3.909 317 10.501 0 0 3.436 0 3.436 3.527 7.291 3.503 4.439 40.359
CA Produtos energéticos das indústrias extractivas Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 130 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146
CB Produtos não energéticos das indústrias extractivas Saída 0 0 0 0 0 0 0 36 8 0 0 0 44
Entrada 3.909 187 10.485 0 0 3.436 0 3.436 3.527 7.291 3.503 4.439 40.213
D Produtos das indústrias transformadoras Saída 4.546.024 4.384.158 4.448.854 5.592.635 2.933.146 4.299.017 4.006.754 3.399.399 4.421.070 4.074.801 3.304.883 4.085.808 49.496.549
Entrada 3.350.754 10.515.704 7.339.148 10.677.283 11.288.834 6.950.433 4.659.914 5.652.814 5.063.897 5.667.891 4.163.334 6.330.948 81.660.954
DA Produtos das indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco Saída 1.856.094 2.644.919 2.936.686 3.052.053 1.926.617 2.892.732 2.646.145 2.202.810 3.083.979 3.055.937 2.210.258 2.762.954 31.271.184
Entrada 1.786.004 3.789.072 4.612.020 2.539.774 3.037.457 4.830.029 2.995.915 3.679.112 2.604.968 3.743.171 2.380.874 4.046.532 40.044.928
DB Produtos da indústria têxtil Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Entrada 132.013 147.386 255.907 112.037 98.344 138.951 129.584 178.430 197.389 251.409 64.091 65.789 1.771.330
DC Couro e produtos do couro Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 6.715 23.709 22.670 14.298 9.001 15.732 17.133 9.776 21.613 4.705 11.805 4.086 161.243
DD Madeira, obras de madeira e cortiça Saída 0 0 0 0 0 42 4 0 0 0 0 0 46
Entrada 41.915 15.055 12.069 75.203 63.465 23.091 32.265 31.234 88.623 24.735 35.119 10.060 452.834
DE Pasta, papel e cartão e seus artigos; suportes de informação gravados; serviços de edição Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Entrada 81.916 79.682 89.531 56.850 228.066 70.096 135.382 54.136 65.384 93.587 81.388 121.631 1.157.649
DF Coque, produtos petrolíferos refinados e combustível nuclear Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
Entrada 6.497 4.987.460 10.339 6.004.064 6.556.522 86.686 24.968 23.713 38.026 75.790 25.109 56.656 17.895.830
DG Produtos químicos e fibras sintéticas ou artificiais Saída 0 0 9 0 9 18 9 198 9.277 6.465 0 125 16.110
Entrada 240.009 197.897 173.691 239.275 237.365 233.034 237.024 198.199 229.248 256.224 284.628 246.061 2.772.655
DH Artigos de borracha e de matérias plásticas Saída 0 0 9 0 60 0 57 12 47 0 0 58 243
Entrada 169.743 253.392 512.852 380.327 287.713 313.354 243.454 429.647 274.553 284.636 204.824 188.055 3.542.550
DI Outros produtos minerais não metálicos Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Entrada 1.104 12.140 5.795 30.600 18.341 9.638 8.575 6.396 32.871 20.916 15.136 24.764 186.276
DJ Metais de base e produtos metálicos Saída 0 0 0 0 10 0 5 0 21 0 0 0 36
Entrada 27.031 96.858 622.994 79.490 65.905 233.164 84.625 129.212 195.292 111.829 38.345 122.168 1.806.913
DK Máquinas e equipamento, n.e. Saída 53.616 105.883 50.637 125.599 281.919 14.066 47.465 2.576 113.399 53.974 170.906 79.556 1.099.596
Entrada 507.153 593.946 687.905 447.959 318.698 517.885 415.412 545.203 543.606 322.823 617.921 764.483 6.282.994
DL Equipamento eléctrico e de óptica Saída 2.636.314 1.633.356 1.461.513 2.414.983 724.531 1.392.159 1.313.069 1.193.803 1.214.347 958.425 923.719 1.243.083 17.109.302
Entrada 171.193 106.026 134.098 119.385 209.250 121.019 127.702 77.034 123.423 206.186 244.995 230.891 1.871.202
DM Material de transporte Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 128.548 169.899 156.466 509.620 128.415 274.157 168.494 253.642 605.960 215.610 70.249 352.766 3.033.826
DN Outros produtos das indústrias transformadoras, n.e. Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 50.913 43.182 42.811 68.401 30.292 83.597 39.381 37.080 42.941 56.270 88.850 97.006 680.724
E Electricidade, gás, vapor e água Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Trabalhos de construção Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G Vendas por grosso e a retalho; serviços de agentes de comércio; serviços de reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H Serviços de alojamento e restauração Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Serviços de transportes, de armazenagem e de comunicações Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J Serviços financeiros Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Serviços imobiliários, alugueres e serviços prestados às empresas Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 67 196 82 0 0 0 4 1 4 486 1.929 1.319 4.088
L Serviços da administração pública, defesa e segurança social obrigatória Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Serviços de educação Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Serviços de saúde e acção social Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Outros serviços colectivos, sociais e pessoais Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 1.240 531 842 273 0 90 285 85 18 18.036 6.617 21.695 49.712
P Serviços das famílias Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q Serviços dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Outros Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Entrada 1.307 727 924 273 0 90 289 86 22 18.522 8.546 23.014 53.800
CPA 2002 - Classificação estatística dos produtos por atividades na união europeia, versão 2002, comércio internacional.