Quadro 1 - Comércio Internacional (Intra e Extracomunitário) 2015. Região Autónoma dos Açores.
Unidade: Euros
CPA 2002 Designação Exportação / Importação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Acumulado
  Total Exp 11.866.242 7.704.948 8.170.033 11.277.935 8.874.443 9.516.426 8.766.605 7.199.936 8.230.928 7.333.769 7.554.103 7.514.151 104.009.519
  Imp 7.097.810 12.214.203 12.038.477 14.354.623 14.901.584 16.115.355 12.105.879 7.608.880 9.872.724 9.350.924 6.648.181 13.428.341 135.736.981
A Produtos da agricultura, da produção animal, da caça e da silvicultura Exp 99.714 51.951 36.579 1.830 19.603 1.360 11.323 5.618 476 455 5.829 7.814 242.552
Imp 1.235.307 1.011.342 2.343.710 2.899.531 213.778 5.464.920 1.476.787 209.660 1.548.016 2.345.921 106.098 2.810.076 21.665.146
B Produtos da pesca e da aquacultura e serviços relacionados Exp 1.134.324 1.393.460 1.609.008 1.307.242 1.564.819 1.785.535 1.426.189 1.216.627 1.445.053 997.262 1.087.230 1.466.780 16.433.529
Imp 18.870 49.372 51.030 358 71.289 51.526 1 0 261 57.016 0 179 299.902
C Produtos das indústrias extractivas Exp 306 0 153 51 43 85 0 135 15 0 385 165 1.338
Imp 3.994 571 10.501 94 68 3.543 310 3.528 3.664 7.868 3.503 6.497 44.141
CA Produtos energéticos das indústrias extractivas Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 130 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146
CB Produtos não energéticos das indústrias extractivas Exp 306 0 153 51 43 85 0 135 15 0 385 165 1.338
Imp 3.994 441 10.485 94 68 3.543 310 3.528 3.664 7.868 3.503 6.497 43.995
D Produtos das indústrias transformadoras Exp 10.631.898 6.259.537 6.524.293 9.968.812 7.289.298 7.729.446 7.329.093 5.977.556 6.785.384 6.336.052 6.451.659 6.039.392 87.322.420
Imp 5.838.332 11.152.191 9.632.312 11.454.367 14.616.449 10.594.497 10.628.492 7.395.606 8.320.761 6.921.597 6.530.034 10.588.401 113.673.039
DA Produtos das indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco Exp 3.137.430 3.924.368 4.433.377 5.032.234 4.913.772 5.309.721 4.855.418 4.048.558 4.447.798 4.473.593 4.198.286 3.974.026 52.748.581
Imp 3.926.567 4.139.133 6.632.664 3.128.507 6.078.461 8.250.936 8.746.731 5.097.663 5.596.381 4.527.117 4.087.493 6.033.607 66.245.260
DB Produtos da indústria têxtil Exp 6.232 6.554 10.098 8.707 5.255 4.938 5.981 6.169 5.925 1.195 13.465 5.433 79.952
Imp 133.584 204.308 257.068 115.835 132.426 189.078 129.584 178.999 204.063 253.042 112.482 88.323 1.998.792
DC Couro e produtos do couro Exp 0 0 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261
Imp 6.715 24.329 22.670 14.506 9.058 17.666 17.562 9.962 21.784 5.906 12.270 23.346 185.774
DD Madeira, obras de madeira e cortiça Exp 4.384 61.049 79.252 78.732 25.461 37.367 84.673 62.957 37.440 70.222 25.259 44.123 610.919
Imp 42.915 16.471 12.169 75.503 84.566 23.236 32.856 31.534 88.992 25.215 35.419 10.060 478.936
DE Pasta, papel e cartão e seus artigos; suportes de informação gravados; serviços de edição Exp 3.290 742 15.851 1.630 7.224 3.945 548 9.822 4.816 569 13.521 20.060 82.018
Imp 86.649 92.019 94.489 72.832 256.062 71.402 144.722 58.444 86.804 125.717 95.598 125.328 1.310.066
DF Coque, produtos petrolíferos refinados e combustível nuclear Exp 155.405 153.768 264.926 1.688.811 829.047 497.727 778.649 186.592 582.070 332.167 348.756 143.624 5.961.542
Imp 6.497 4.987.527 10.339 6.004.139 6.556.719 86.760 25.042 23.800 38.369 75.790 25.109 56.954 17.897.045
DG Produtos químicos e fibras sintéticas ou artificiais Exp 6.748 54 15.681 15 5.105 10.807 2.137 33.527 32.925 6.495 24.153 15.411 153.058
Imp 249.574 199.913 174.658 245.396 279.589 239.415 256.949 209.775 238.975 257.165 288.290 285.838 2.925.537
DH Artigos de borracha e de matérias plásticas Exp 20.506 0 4.499 435 48.303 4.628 1.698 5.654 1.163 3.846 3.229 2.665 96.626
Imp 174.984 258.900 519.316 392.250 297.331 320.873 254.029 436.192 280.604 294.276 206.582 195.385 3.630.722
DI Outros produtos minerais não metálicos Exp 1.280 0 1.755 67 1.988 842 72 2.135 110 103 660 5 9.017
Imp 1.104 12.746 6.611 30.678 18.425 9.638 13.528 25.047 32.871 21.956 35.283 24.764 232.651
DJ Metais de base e produtos metálicos Exp 34.279 350 3.510 562 3.644 2.774 1.037 30.240 8.441 280 5.201 1.839 92.157
Imp 41.332 133.943 627.013 89.464 94.286 244.336 89.469 141.652 236.425 118.996 61.708 152.673 2.031.297
DK Máquinas e equipamento, n.e. Exp 123.054 121.406 65.644 271.021 292.762 80.481 74.103 30.389 121.640 94.252 175.739 105.605 1.556.096
Imp 559.952 647.031 749.830 459.786 350.409 537.123 435.095 609.037 579.177 349.867 641.277 800.191 6.718.775
DL Equipamento eléctrico e de óptica Exp 2.760.918 1.788.439 1.586.108 2.570.998 1.020.908 1.518.868 1.513.933 1.337.627 1.322.861 1.174.046 1.500.722 1.489.915 19.585.343
Imp 335.379 161.771 183.846 163.513 247.626 184.424 174.372 142.509 238.629 450.932 447.661 337.267 3.067.929
DM Material de transporte Exp 4.377.981 199.333 40.988 306.996 81.229 256.066 6.552 217.573 202.520 177.459 135.807 235.371 6.237.875
Imp 180.331 229.533 297.708 591.318 161.085 328.779 224.499 384.474 628.742 357.414 385.617 2.333.225 6.102.725
DN Outros produtos das indústrias transformadoras, n.e. Exp 391 3.474 2.343 8.604 54.600 1.282 4.292 6.313 17.675 1.825 6.861 1.315 108.975
Imp 92.749 44.567 43.931 70.640 50.406 90.831 84.054 46.518 48.945 58.204 95.245 121.440 847.530
E Electricidade, gás, vapor e água Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Trabalhos de construção Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G Vendas por grosso e a retalho; serviços de agentes de comércio; serviços de reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H Serviços de alojamento e restauração Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Serviços de transportes, de armazenagem e de comunicações Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J Serviços financeiros Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Serviços imobiliários, alugueres e serviços prestados às empresas Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 67 196 82 0 0 0 4 1 4 486 1.929 1.319 4.088
L Serviços da administração pública, defesa e segurança social obrigatória Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Serviços de educação Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Serviços de saúde e acção social Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Outros serviços colectivos, sociais e pessoais Exp 0 0 0 0 680 0 0 0 0 0 9.000 0 9.680
Imp 1.240 531 842 273 0 869 285 85 18 18.036 6.617 21.869 50.665
P Serviços das famílias Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q Serviços dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Outros Exp 0 0 0 0 680 0 0 0 0 0 9.000 0 9.680
  Imp 1.307 727 924 273 0 869 289 86 22 18.522 8.546 23.188 54.753
CPA 2002 - Classificação estatística dos produtos por atividades na união europeia, versão 2002, comércio internacional.