Unidade: milhões de euros
Ramos de actividade 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017po
 
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 239,9 240,9 254,4 256,2 264,6 265,7 260,8 239,0 264,1 261,8 273,1 275,0 297,9 299,7 317,8 316,4 306,1 322,0
Indústrias extractivas; indústrias transformadoras; produção e distribuição de electricidade, gás, vapor e ar frio; captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de residuos e despoluição 154,8 161,8 179,3 190,7 200,6 213,3 229,4 253,9 257,9 262,3 280,8 272,8 271,1 291,0 277,1 288,9 288,9 293,6
Construção 166,5 205,0 213,4 203,0 216,2 210,6 215,7 239,5 252,0 224,5 204,3 189,5 154,5 131,5 123,0 124,5 124,4 132,7
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veiculos automóveis e motociclos; transportes e armazenagem; actividades de alojamento e restauração 495,9 551,0 598,1 630,6 661,2 695,0 732,0 762,0 785,2 803,8 830,3 801,8 779,1 782,3 763,1 787,5 849,4 904,9
Informação e comunicação 49,2 56,8 57,3 60,2 59,5 63,3 68,3 71,0 74,3 65,9 61,4 66,9 60,2 54,7 54,2 52,8 55,0 56,6
Actividades financeiras e de seguros 79,6 96,0 91,8 104,1 100,5 109,6 133,5 140,1 160,0 139,5 125,7 118,2 109,8 87,9 97,2 103,2 97,4 93,2
Actividades imobiliarias 180,9 186,8 208,5 225,9 237,1 258,6 271,2 292,7 324,0 342,0 372,6 374,1 393,0 419,6 429,5 436,5 450,1 460,4
Actividades de consultoria, cientificas, técnicas e similares; actividades administrativas e dos serviços de apoio 71,9 78,3 83,9 91,9 96,8 104,8 108,4 116,7 123,2 114,9 120,7 117,7 108,9 111,4 114,2 118,7 132,1 142,2
Administração pública e defesa; segurança social obrigatória; educação, saúde humana e acção social 638,2 710,0 762,6 784,0 812,4 845,6 871,9 927,1 942,8 991,3 1 004,5 970,8 880,4 937,9 955,1 993,1 1 020,9 1 046,6
Actividades artisticas e de espectaculos; reparação de bens de uso doméstico e outros serviços 50,1 51,6 61,1 61,1 59,6 63,9 71,1 82,6 95,9 98,7 101,0 104,9 104,0 105,6 109,6 118,3 121,5 125,1
                                     
Nota: (Base 2011).
Nota: Os dados de 2017 são ainda provisórios.