Constituição e dissolução de pessoas coletivas e entidades equiparadas (N.º) por Localização geográfica; Mensal
Ano: 2011
Localização geográfica Constituição e dissolução de pessoas coletivas e entidades equiparadas (N.º) por Localização geográfica; Mensal
Período de referência dos dados
Janeiro de 2011 Fevereiro de 2011 Março de 2011 Abril de 2011 Maio de 2011 Junho de 2011 Julho de 2011 Agosto de 2011 Setembro de 2011 Outubro de 2011 Novembro de 2011 Dezembro de 2011 Total Anual
Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas
N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º 
Portugal 4 270 2 111 3 322 1 371 2 925 1 528 3 112 896 2 818 912 2 509 993 2 504 1 116 2 105 889 2 296 1 009 2 501 3 923 2 229 10 838 2 437 7 404 33 028 32 990
Continente 4 162 1 964 3 213 1 320 2 829 1 457 3 003 850 2 705 840 2 398 856 2 412 1 061 2 013 847 2 214 955 2 403 3 822 2 157 10 694 2 369 6 750 31 878 31 416
Região Autónoma dos Açores 32 34 39 4 24 11 36 10 32 7 32 7 27 8 35 8 22 13 33 14 22 45 16 118 350 279
Santa Maria 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 4 1 5 10 9
São Miguel 14 30 19 1 13 6 24 4 14 4 16 6 15 5 17 5 13 8 18 9 12 22 10 78 185 178
Terceira 9 2 11 0 4 3 3 4 7 2 5 0 6 0 5 3 4 3 8 2 6 9 3 19 71 47
Graciosa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
São Jorge 3 1 0 2 0 0 0 0 2 0 4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 14 6
Pico 3 1 5 0 6 0 1 0 2 0 3 0 1 0 6 0 3 0 1 3 1 5 0 5 32 14
Faial 2 0 4 1 0 2 6 2 5 1 3 0 1 2 6 0 2 1 2 0 1 4 1 11 33 24
Flores 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Corvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Região Autónoma da Madeira 76 113 70 47 72 60 73 36 81 65 79 130 65 47 57 34 60 41 65 87 50 99 52 536 800 1 295
Fonte - Direcção-Geral da Política de Justiça