Constituição e dissolução de pessoas coletivas e entidades equiparadas (N.º) por Localização geográfica; Mensal
Ano: 2010
Localização geográfica Constituição e dissolução de pessoas coletivas e entidades equiparadas (N.º) por Localização geográfica; Mensal
Período de referência dos dados
Janeiro de 2010 Fevereiro de 2010 Março de 2010 Abril de 2010 Maio de 2010 Junho de 2010 Julho de 2010 Agosto de 2010 Setembro de 2010 Outubro de 2010 Novembro de 2010 Dezembro de 2010 Total Anual
Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas
N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º 
Portugal 3 212 2 935 2 488 1 094 2 954 1 423 2 422 1 366 2 305 1 318 2 254 1 354 2 188 1 647 1 739 1 479 2 238 1 310 2 194 2 570 2 052 2 908 2 676 2 911 28 722 22 315
Continente 3 108 2 837 2 390 1 063 2 844 1 382 2 336 1 325 2 212 1 276 2 163 1 322 2 117 1 572 1 668 1 443 2 137 1 258 2 105 2 500 1 957 2 810 2 599 2 518 27 636 21 306
Região Autónoma dos Açores 48 13 31 10 36 5 31 6 25 4 29 4 15 15 25 1 28 14 28 9 29 14 31 18 356 113
Santa Maria 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 7 2
São Miguel 29 5 14 4 20 1 22 3 14 1 15 0 13 6 16 0 17 7 11 7 16 8 18 5 205 47
Terceira 12 6 6 1 9 4 7 0 4 0 8 3 1 4 2 0 6 4 6 2 5 4 5 9 71 37
Graciosa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
São Jorge 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 2 0 3 0 2 2 14 6
Pico 4 1 6 2 0 0 0 2 4 2 2 0 0 1 3 0 2 1 3 0 3 2 4 0 31 11
Faial 1 0 4 1 5 0 1 1 3 1 3 1 1 2 2 1 1 0 4 0 1 0 1 2 27 9
Flores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corvo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Região Autónoma da Madeira 56 85 67 21 74 36 55 35 68 38 62 28 56 60 46 35 73 38 61 61 66 84 46 375 730 896
Fonte - Direcção-Geral da Política de Justiça