Constituição e dissolução de pessoas coletivas e entidades equiparadas (N.º) por Localização geográfica; Mensal
Ano: 2009
Localização geográfica Constituição e dissolução de pessoas coletivas e entidades equiparadas (N.º) por Localização geográfica; Mensal
Período de referência dos dados
Janeiro de 2009 Fevereiro de 2009 Março de 2009 Abril de 2009 Maio de 2009 Junho de 2009 Julho de 2009 Agosto de 2009 Setembro de 2009 Outubro de 2009 Novembro de 2009 Dezembro de 2009 Total Anual
Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas
N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º 
Portugal 2 846 2 514 2 286 1 500 2 660 1 917 2 115 894 2 274 937 2 140 911 2 271 1 280 1 558 825 2 147 1 821 2 188 5 827 1 982 6 034 2 104 6 246 26 571 30 706
Continente 2 785 2 331 2 251 1 396 2 611 1 810 2 073 870 2 235 917 2 096 837 2 236 1 144 1 526 783 2 111 1 793 2 150 5 691 1 899 5 682 2 065 5 995 26 038 29 249
Região Autónoma dos Açores 32 35 29 27 37 16 30 8 25 2 28 4 20 11 19 7 18 3 19 52 31 78 16 43 304 286
Santa Maria 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 1 6 4
São Miguel 19 13 18 3 20 3 17 7 17 1 19 2 10 8 12 2 12 1 10 46 14 40 11 14 179 140
Terceira 6 21 9 24 9 13 9 1 7 0 4 1 5 3 3 3 4 2 3 4 8 9 3 19 70 100
Graciosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 2 5
São Jorge 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 2 2 2 12 4
Pico 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 9 0 2 8 14
Faial 4 0 1 0 3 0 2 0 0 1 2 0 3 0 2 2 0 0 3 0 5 9 0 1 25 13
Flores 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 2 6
Corvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Região Autónoma da Madeira 29 148 6 77 12 91 12 16 14 18 16 70 15 125 13 35 18 25 19 84 52 274 23 208 229 1 171
Fonte - Direcção-Geral da Política de Justiça