Constituição e dissolução de pessoas coletivas e entidades equiparadas (N.º) por Localização geográfica; Mensal
Ano: 2006
Localização geográfica Constituição e dissolução de pessoas coletivas e entidades equiparadas (N.º) por Localização geográfica; Mensal
Período de referência dos dados
Janeiro de 2006 Fevereiro de 2006 Março de 2006 Abril de 2006 Maio de 2006 Junho de 2006 Julho de 2006 Agosto de 2006 Setembro de 2006 Outubro de 2006 Novembro de 2006 Dezembro de 2006 Total Anual
Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas Consti-tuidas Dissol-vidas
N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º 
Portugal 2 980 1 221 2 389 929 3 028 1 770 2 115 899 2 451 994 2 164 861 1 885 445 1 576 292 1 854 341 2 066 331 1 815 269 1 803 553 26 126 8 905
Continente 2 857 1 176 2 286 882 2 917 1 689 2 044 862 2 395 949 2 121 825 1 848 421 1 548 272 1 829 322 2 045 311 1 788 254 1 772 514 25 450 8 477
Região Autónoma dos Açores 37 6 33 9 43 6 29 5 24 9 18 3 18 2 17 0 16 2 10 0 14 1 18 2 277 45
Santa Maria 3 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
São Miguel 18 1 12 4 29 4 17 1 11 3 10 0 6 1 5 0 9 2 2 0 6 1 7 1 132 18
Terceira 12 2 14 3 6 1 6 1 4 4 4 1 7 0 10 0 5 0 3 0 8 0 6 0 85 12
Graciosa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
São Jorge 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
Pico 0 1 2 1 1 0 5 1 5 2 3 0 3 0 1 0 1 0 3 0 0 0 3 0 27 5
Faial 2 2 3 1 3 1 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 17 7
Flores 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Corvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Região Autónoma da Madeira 86 39 70 38 68 75 42 32 32 36 25 33 19 22 11 20 9 17 11 20 13 14 13 37 399 383
Fonte - Direcção-Geral da Política de Justiça