Composição da superfície agrícola utilizada Classes de superfície agrícola utilizada Superfície agrícola utilizada (ha) por Localização geográfica (NUTS - 2001), Composição da superfície agrícola utilizada e Classes de superfície agrícola utilizada; Decenal
2009 1999 1989
Localização geográfica (NUTS - 2001) Localização geográfica (NUTS - 2001) Localização geográfica (NUTS - 2001)
Portugal Continente Região Autónoma dos Açores Região Autónoma da Madeira Portugal Continente Região Autónoma dos Açores Região Autónoma da Madeira Portugal Continente Região Autónoma dos Açores Região Autónoma da Madeira
Total Total 3668145 3542305 120412 5428 3863094 3736140 121308 5645 4005573 3879579 118983 7012
0 - < 1 ha 35047 29334 2050 3663 58412 51242 3468 3701 91883 82213 4606 5063
1 ha - < 5 ha 361980 353007 7646 1327 474456 462549 10516 1391 665961 649245 15341 1375
5 ha - < 20 ha 492467 461345 30864 258 611181 571613 39329 240 761309 714378 46648 283
20 ha - < 50 ha 357894 316160 41615 119 396254 356645 39474 134 407193 376425 30630 137
>= 50 ha 2420757 2382459 38236 61 2322791 2294091 28521 178 2079228 2057316 21757 155
Residual (sem SAU) - - - - - - - - - - - -
Terras aráveis Total 1173127 1158805 12079 2242 1740016 1725887 11860 2269 2345656 2330327 12607 2722
0 - < 1 ha 9129 7116 348 1666 19777 17090 962 1724 39697 35476 1973 2249
1 ha - < 5 ha 138434 136877 1052 506 209401 207278 1639 484 366153 362749 3009 396
5 ha - < 20 ha 181628 178131 3441 55 253226 248947 4231 48 389308 384688 4565 55
20 ha - < 50 ha 138956 134595 4346 15 178167 174622 3541 3 221135 219010 2103 22
>= 50 ha 704979 702086 2893 1 1079445 1077949 1487 9 1329362 1328405 957  
Residual (sem SAU) - - - - - - - - - - - -
Horta familiar Total 19695 18991 521 183 21606 20965 514 127 32488 31765 562 162
0 - < 1 ha 2729 2304 256 169 3617 3222 276 119 5764 5330 280 154
1 ha - < 5 ha 11860 11737 110 13 12205 12082 115 8 17724 17574 143 7
5 ha - < 20 ha 3869 3775 93 0 4369 4281 88 0 6884 6775 109 0
20 ha - < 50 ha 764 718 47   916 887 29   1322 1295 26  
>= 50 ha 473 458 15   500 494 6   794 790 4  
Residual (sem SAU) - - - - - - - - - - - -
Culturas permanentes Total 690725 686221 2021 2482 711628 705232 3662 2735 789415 780966 4769 3679
0 - < 1 ha 21292 18913 651 1728 32721 29715 1196 1810 44241 40196 1430 2615
1 ha - < 5 ha 167906 166592 672 642 205016 202983 1235 798 236632 234006 1699 927
5 ha - < 20 ha 190493 189997 386 111 221501 220624 776 101 239688 238433 1164 92
20 ha - < 50 ha 88117 87876 239 2 94485 94098 363 24 98655 98242 368 45
>= 50 ha 222917 222843 73 0 157904 157811 92 1 170198 170089 109  
Residual (sem SAU) - - - - - - - - - - - -
Pastagens permanentes Total 1784598 1678288 105790 521 1389844 1284056 105273 515 838015 736521 101044 449
0 - < 1 ha 1897 1001 795 101 2297 1215 1035 48 2180 1211 924 45
1 ha - < 5 ha 43779 37802 5812 165 47834 40205 7528 101 45452 34916 10491 45
5 ha - < 20 ha 116478 89442 26944 92 132085 97761 34234 91 125428 84483 40810 135
20 ha - < 50 ha 130057 92971 36983 103 122686 87039 35540 107 86081 57878 28133 70
>= 50 ha 1492388 1457072 35256 60 1084942 1057837 26937 168 578874 558032 20687 155
Residual (sem SAU) - - - - - - - - - - - -