Utilização de computador por regiões ( % )
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (a) 2017 2018 2019 2020
Portugal 27,4 36,2 37,2 39,6 42,5 45,8 45,9 51,4 55,4 58,2 62,4 64,0 66,0 69,2 69,2 66,8 x x x
Norte 22,5 32,5 31,6 35,0 37,2 41,1 40,4 48,8 51,3 53,3 58,4 58,2 60,0 64,4 64,4 60,4 x x x
Centro 27,3 32,0 34,9 39,2 43,5 44,8 42,6 46,8 50,1 54,1 56,7 60,0 62,0 65,6 65,6 64,2 x x x
Lisboa 35,9 43,7 47,9 47,5 50,9 55,5 58,0 60,3 67,6 70,1 74,1 76,4 77,0 79,0 79,0 78,3 x x x
Alentejo 23,2 32,0 34,9 37,1 40,4 40,6 39,8 45,9 49,0 51,7 56,1 58,1 61,0 65,3 65,3 63,4 x x x
Algarve 24,3 35,5 39,5 40,4 37,2 45,4 48,5 56,3 59,2 61,9 65,2 65,5 70,0 72,2 72,2 67,1 x x x
R. A. Açores 26,5 29,2 31,1 33,4 34,7 37,4 39,9 42,7 48,7 52,4 60,6 64,4 68,0 72,1 72,1 67,1 x x x
R. A. Madeira 23,2 30,2 33,7 36,1 39,4 41,7 43,4 48,8 49,5 54,8 59,1 61,8 64,0 67,7 67,7 65,0 x x x
                                       
(a) Valores de 2015