Posse de computador por regiões ( % )
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (a) 2017 2018 2019 2020
Portugal 26,8 38,3 41,3 42,5 45,4 48,3 49,8 56,0 59,5 63,7 66,1 66,7 68,0 71,1 71,1 71,5 x x x
Norte 24,1 35,4 36,9 39,6 42,0 45,1 47,6 56,9 58,4 62,8 64,6 65,3 67,0 68,3 68,3 68,3 x x x
Centro 24,3 34,7 38,6 41,4 45,2 46,7 43,7 49,9 53,8 58,7 61,1 62,1 63,3 68,2 68,2 69,1 x x x
Lisboa 34,8 44,7 50,2 48,6 52,8 55,8 57,9 62,4 67,7 71,4 74,8 74,8 74,7 78,7 78,7 79,2 x x x
Alentejo 21,2 31,1 37,3 34,9 35,0 38,6 43,2 43,0 47,1 53,6 54,6 55,7 57,4 61,9 61,9 61,9 x x x
Algarve 22,4 36,8 41,6 44,1 41,7 47,7 54,4 57,1 61,7 63,1 64,4 64,4 68,2 69,2 69,2 69,0 x x x
R. A. Açores 23,6 31,5 35,8 41,0 45,5 50,0 51,6 56,0 61,2 64,8 67,3 67,5 71,5 75,5 75,5 75,8 x x x
R. A. Madeira 17,2 32,9 38,2 41,6 46,5 48,9 52,6 58,3 59,9 61,5 64,2 66,1 69,9 74,4 74,4 74,3 x x x
                                       
(a) Valores de 2015