Quadro 3 - Comércio Internacional (Extracomunitário) 2023. Região Autónoma dos Açores.
Unidade: Euros Dados preliminares
CPA 2002 Designação Exportação / Importação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Acumulado
  Total Exp 2.042.250 2.607.252 3.812.435 5.566.869 4.501.465 2.892.874 3.418.676 2.808.593 2.718.533 5.586.646 4.042.874 2.062.966 42.061.433
  Imp 6.072.945 2.138.614 4.825.747 3.794.712 3.735.046 6.953.219 11.121.168 4.081.865 3.668.017 3.013.551 5.386.104 4.083.095 58.874.083
A Produtos da agricultura, da produção animal, da caça e da silvicultura Exp 5.088 7.853 13.285 2.191 2.125 4.359 1.899 7.745 52.403 6.941 8.476 12.116 124.481
Imp 361.847 320 1.158 668 1.562 22.091 189.951 596 1.659 89.666 126.707 334.671 1.130.896
B Produtos da pesca e da aquacultura e serviços relacionados Exp 335.789 398.911 460.008 591.550 560.236 457.333 378.992 391.079 372.771 394.025 437.767 408.869 5.187.330
Imp 0 310 0 0 0 0 0 14.588 0 0 0 0 14.898
C Produtos das indústrias extractivas Exp 0 84 0 0 0 100 0 24 666 45 0 0 919
Imp 14 528 950 0 788 1.127 0 231 59 248.583 1.211 0 253.491
CA Produtos energéticos das indústrias extractivas Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB Produtos não energéticos das indústrias extractivas Exp 0 84 0 0 0 100 0 24 666 45 0 0 919
Imp 14 528 950 0 788 1.127 0 231 59 248.583 1.211 0 253.491
D Produtos das indústrias transformadoras Exp 1.701.373 2.200.404 3.339.092 4.973.128 3.939.104 2.431.082 3.037.785 2.409.745 2.292.693 5.185.635 3.595.631 1.641.981 36.747.653
Imp 5.710.147 2.137.330 4.823.520 3.794.044 3.732.553 6.930.001 10.930.396 4.064.333 3.666.013 2.674.988 5.257.724 3.748.424 57.469.473
DA Produtos das indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco Exp 1.422.353 1.352.235 2.444.628 1.319.922 2.514.288 1.784.995 2.083.347 2.004.502 1.283.841 1.800.382 1.862.275 801.764 20.674.532
Imp 4.677.601 1.393.147 3.116.701 2.842.917 2.424.250 3.107.786 9.767.896 3.060.388 2.692.127 1.704.453 4.543.387 2.071.561 41.402.214
DB Produtos da indústria têxtil Exp 5.362 18.503 439 13.897 8.876 2.004 17.490 2.417 585 7.790 1.728 7.155 86.246
Imp 88.779 19.999 104.281 38.821 103.099 105.447 108.468 74.603 66.913 18.988 43.113 28.521 801.032
DC Couro e produtos do couro Exp 140 0 216 30 0 70 0 0 0 0 0 0 456
Imp 2.598 2.653 7.899 14.374 4.395 5.317 5.014 2.861 5.764 16.508 9.638 8.076 85.097
DD Madeira, obras de madeira e cortiça Exp 140.823 137.044 221.616 122.609 153.654 190.124 73.649 130.113 87.101 117.331 115.536 152.235 1.641.835
Imp 300 531 7.680 0 1.539 1.797 316 225 735 912 1.799 0 15.834
DE Pasta, papel e cartão e seus artigos; suportes de informação gravados; serviços de edição Exp 1.703 50 773 374 248 1.766 5.233 1.309 62 179 78 500 12.275
Imp 7.589 8.740 10.204 20.425 6.613 24.611 12.601 7.407 19.770 16.291 5.584 41.298 181.133
DF Coque, produtos petrolíferos refinados e combustível nuclear Exp 25.171 542.573 629.351 3.480.422 1.180.308 422.066 687.567 148.343 811.118 2.474.391 1.319.774 260.275 11.981.359
Imp 0 0 410 0 587 102 0 113 230 0 119 0 1.561
DG Produtos químicos e fibras sintéticas ou artificiais Exp 4.846 124.985 233 6.062 11.298 23.298 18.097 34.736 22.818 686.206 293.857 285.717 1.512.153
Imp 13.465 8.839 59.354 4.152 56.596 50.871 2.923 20.972 25.558 64.170 27.055 63.476 397.431
DH Artigos de borracha e de matérias plásticas Exp 2.958 920 198 157 1.593 0 540 1.838 1.733 295 165 51.946 62.343
Imp 224.674 85.817 73.723 120.762 118.528 84.396 74.780 126.666 102.745 40.043 42.036 77.347 1.171.517
DI Outros produtos minerais não metálicos Exp 65 24 499 20.822 250 0 0 0 0 40.742 274 0 62.676
Imp 3.542 2.726 18.459 3.912 56.927 6.413 40.550 6.631 20.993 13.558 6.328 4.694 184.733
DJ Metais de base e produtos metálicos Exp 1.327 2.686 0 3 3.677 550 500 8.219 0 4.554 0 2.095 23.611
Imp 37.703 47.225 35.394 19.246 68.220 58.450 45.619 44.654 30.232 16.621 49.526 82.361 535.251
DK Máquinas e equipamento, n.e. Exp 5.460 2.442 22.073 6.788 57.521 0 34.433 60.967 144 38.207 0 22.474 250.509
Imp 128.122 75.208 130.638 158.720 205.108 226.209 96.491 64.746 22.698 172.517 102.498 878.124 2.261.079
DL Equipamento eléctrico e de óptica Exp 20.756 587 3.593 0 249 700 1.500 7.915 78.467 0 118 901 114.786
Imp 188.420 154.589 348.588 157.580 308.477 411.008 151.271 160.181 168.174 200.994 141.822 152.661 2.543.765
DM Material de transporte Exp 56.982 0 9.906 0 1.420 0 108.650 5.747 0 2.734 0 211 185.650
Imp 321.502 324.042 886.825 409.307 297.872 2.834.948 505.493 464.238 469.524 384.159 222.294 264.545 7.384.749
DN Outros produtos das indústrias transformadoras, n.e. Exp 13.427 18.355 5.567 2.042 5.722 5.509 6.779 3.639 6.824 12.824 1.826 56.708 139.222
Imp 15.852 13.814 23.364 3.828 80.342 12.646 118.974 30.648 40.550 25.774 62.525 75.760 504.077
E Electricidade, gás, vapor e água Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Trabalhos de construção Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G Vendas por grosso e a retalho; serviços de agentes de comércio; serviços de reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H Serviços de alojamento e restauração Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Serviços de transportes, de armazenagem e de comunicações Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J Serviços financeiros Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Serviços imobiliários, alugueres e serviços prestados às empresas Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23
L Serviços da administração pública, defesa e segurança social obrigatória Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Serviços de educação Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Serviços de saúde e acção social Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Outros serviços colectivos, sociais e pessoais Exp 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.050
Imp 937 126 119 0 143 0 798 2.117 286 314 462 0 5.302
P Serviços das famílias Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q Serviços dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Outros Exp 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.050
  Imp 937 126 119 0 143 0 821 2.117 286 314 462 0 5.325
CPA 2002 - Classificação estatística dos produtos por atividades na união europeia, versão 2002, comércio internacional.