Quadro 2 - Comércio Internacional (Intracomunitário) 2023. Região Autónoma dos Açores.
Unidade: Euros Dados preliminares
CPA 2002 Designação Saída / Entrada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Acumulado
  Total Saída 8.399.734 9.857.100 10.276.774 8.414.810 9.402.442 8.208.280 8.988.090 8.355.375 8.649.435 8.842.861 8.441.346 8.605.961 106.442.208
  Entrada 9.045.362 12.278.848 10.615.735 7.688.160 13.100.949 9.639.044 8.830.625 7.953.617 8.784.346 10.385.045 78.148.877 7.457.618 183.928.226
A Produtos da agricultura, da produção animal, da caça e da silvicultura Saída 115.516 329.537 408.955 294.268 153.682 1.397 6.886 4.030 2.539 118.490 56.151 189.453 1.680.904
Entrada 204.736 2.079.533 327.292 324.370 178.965 134.801 151.587 208.692 250.701 2.604.542 8.114.612 199.548 14.779.379
B Produtos da pesca e da aquacultura e serviços relacionados Saída 2.430.520 2.484.736 2.623.504 2.482.797 3.239.612 2.796.603 2.986.000 2.943.849 2.204.453 2.611.280 2.406.628 2.447.097 31.657.079
Entrada 78.711 96.571 134.255 39.176 91.749 357.205 27.368 314.922 48.072 346.451 68.052 61.231 1.663.763
C Produtos das indústrias extractivas Saída 0 0 0 69 45 6 31 18 32 0 2 0 203
Entrada 233 3.347 10.435 13 15.450 613 6.268 330 3.837 0 0 0 40.526
CA Produtos energéticos das indústrias extractivas Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 169 1.065 302 13 0 476 6.247 222 317 0 0 0 8.811
CB Produtos não energéticos das indústrias extractivas Saída 0 0 0 69 45 6 31 18 32 0 2 0 203
Entrada 64 2.282 10.133 0 15.450 137 21 108 3.520 0 0 0 31.715
D Produtos das indústrias transformadoras Saída 5.853.698 7.042.827 7.244.315 5.637.676 6.009.103 5.410.274 5.995.173 5.407.478 6.442.411 6.113.091 5.978.565 5.969.411 73.104.022
Entrada 8.760.996 10.099.285 10.143.534 7.324.386 12.814.593 9.146.369 8.645.402 7.429.673 8.481.573 7.434.052 69.966.213 7.196.512 167.442.588
DA Produtos das indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco Saída 4.673.228 5.492.651 6.169.607 4.336.421 4.920.595 4.479.173 4.787.470 4.716.589 4.888.114 4.457.602 4.507.733 4.706.387 58.135.570
Entrada 5.089.190 5.459.955 4.477.972 3.532.469 7.143.294 5.004.033 4.564.766 3.977.946 4.154.194 4.020.364 4.040.985 4.182.624 55.647.792
DB Produtos da indústria têxtil Saída 0 0 0 1.645 1.793 0 0 18 1.411 12.898 890 0 18.655
Entrada 367.441 590.363 907.431 620.824 777.314 161.712 466.249 511.922 744.554 166.671 226.701 224.726 5.765.908
DC Couro e produtos do couro Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.980 0 0 2.980
Entrada 98.875 129.731 428.359 97.203 159.969 27.448 183.771 410.499 217.734 70.343 44.129 55.966 1.924.027
DD Madeira, obras de madeira e cortiça Saída 0 0 0 419 277 38 190 112 70 2.665 14 0 3.785
Entrada 16.041 8.779 23.561 4.203 20.472 8.080 3.371 8.004 28.488 4.102 1.354 12.659 139.114
DE Pasta, papel e cartão e seus artigos; suportes de informação gravados; serviços de edição Saída 10.980 0 29 602 433 34 168 101 210 27.067 106 0 39.730
Entrada 150.346 149.272 161.285 60.443 238.409 164.213 78.014 141.409 153.593 87.741 86.895 111.621 1.583.241
DF Coque, produtos petrolíferos refinados e combustível nuclear Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 50.898 35.926 7.914 61.239 1.960 29.105 66.043 29.012 65.088 50.091 21.749 41.806 460.831
DG Produtos químicos e fibras sintéticas ou artificiais Saída 44.136 216.367 1.737 206.739 224.859 250.063 333.436 220.773 392.608 651.953 215.857 259.196 3.017.724
Entrada 739.770 815.777 1.181.523 852.323 962.138 942.001 798.139 761.690 906.545 919.900 756.767 409.365 10.045.938
DH Artigos de borracha e de matérias plásticas Saída 0 0 0 285 310 0 0 0 244 37.296 153 0 38.288
Entrada 705.062 829.759 692.921 412.884 380.961 369.107 288.778 288.292 434.507 481.588 299.503 233.233 5.416.595
DI Outros produtos minerais não metálicos Saída 0 0 0 1.355 899 84 620 362 168 10.264 26 0 13.778
Entrada 116.125 116.659 200.009 66.731 154.457 126.946 151.290 50.890 151.266 189.164 133.446 160.620 1.617.603
DJ Metais de base e produtos metálicos Saída 0 19.259 0 506 141 9 45 27 17 2.692 3 0 22.699
Entrada 129.678 79.562 209.410 151.916 871.379 254.134 245.944 127.695 240.997 170.839 236.043 66.823 2.784.420
DK Máquinas e equipamento, n.e. Saída 46.889 3.750 61.941 21.329 204.248 19.090 30.521 115 20.187 52.074 127.485 15.092 602.721
Entrada 790.463 764.892 1.158.159 1.190.275 904.323 1.227.817 920.091 617.307 827.379 657.389 913.296 1.057.189 11.028.580
DL Equipamento eléctrico e de óptica Saída 1.057.204 1.291.250 942.001 1.068.375 655.548 638.259 842.723 469.381 1.139.382 849.069 1.126.298 939.736 11.019.226
Entrada 180.632 622.839 190.069 82.254 763.279 163.102 260.543 179.775 173.554 152.654 283.462 163.605 3.215.768
DM Material de transporte Saída 0 19.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.550
Entrada 99.488 38.475 138.798 61.303 77.238 391.846 366.652 101.418 170.307 133.597 62.469.880 255.552 64.304.554
DN Outros produtos das indústrias transformadoras, n.e. Saída 21.261 0 69.000 0 0 23.524 0 0 0 6.531 0 49.000 169.316
Entrada 226.987 457.296 366.123 130.319 359.400 276.825 251.751 223.814 213.367 329.609 452.003 220.723 3.508.217
E Electricidade, gás, vapor e água Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Trabalhos de construção Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G Vendas por grosso e a retalho; serviços de agentes de comércio; serviços de reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H Serviços de alojamento e restauração Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Serviços de transportes, de armazenagem e de comunicações Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J Serviços financeiros Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Serviços imobiliários, alugueres e serviços prestados às empresas Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 140 0 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 276
L Serviços da administração pública, defesa e segurança social obrigatória Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Serviços de educação Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Serviços de saúde e acção social Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Outros serviços colectivos, sociais e pessoais Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 546 112 219 215 56 56 0 0 163 0 0 327 1.694
P Serviços das famílias Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q Serviços dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Outros Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Entrada 686 112 219 215 192 56 0 0 163 0 0 327 1.970
CPA 2002 - Classificação estatística dos produtos por atividades na união europeia, versão 2002, comércio internacional.