Quadro 1 - Comércio Internacional (Intra e Extracomunitário) 2023. Região Autónoma dos Açores.
Unidade: Euros Dados preliminares
CPA 2002 Designação Exportação / Importação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Acumulado
  Total Exp 10.441.984 12.464.352 14.089.209 13.981.679 13.903.907 11.101.154 12.406.766 11.163.968 11.367.968 14.429.507 12.484.220 10.668.927 148.503.641
  Imp 15.118.307 14.417.462 15.441.482 11.482.872 16.835.995 16.592.263 19.951.793 12.035.482 12.452.363 13.398.596 83.534.981 11.540.713 242.802.309
A Produtos da agricultura, da produção animal, da caça e da silvicultura Exp 120.604 337.390 422.240 296.459 155.807 5.756 8.785 11.775 54.942 125.431 64.627 201.569 1.805.385
Imp 566.583 2.079.853 328.450 325.038 180.527 156.892 341.538 209.288 252.360 2.694.208 8.241.319 534.219 15.910.275
B Produtos da pesca e da aquacultura e serviços relacionados Exp 2.766.309 2.883.647 3.083.512 3.074.347 3.799.848 3.253.936 3.364.992 3.334.928 2.577.224 3.005.305 2.844.395 2.855.966 36.844.409
Imp 78.711 96.881 134.255 39.176 91.749 357.205 27.368 329.510 48.072 346.451 68.052 61.231 1.678.661
C Produtos das indústrias extractivas Exp 0 84 0 69 45 106 31 42 698 45 2 0 1.122
Imp 247 3.875 11.385 13 16.238 1.740 6.268 561 3.896 248.583 1.211 0 294.017
CA Produtos energéticos das indústrias extractivas Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 169 1.065 302 13 0 476 6.247 222 317 0 0 0 8.811
CB Produtos não energéticos das indústrias extractivas Exp 0 84 0 69 45 106 31 42 698 45 2 0 1.122
Imp 78 2.810 11.083 0 16.238 1.264 21 339 3.579 248.583 1.211 0 285.206
D Produtos das indústrias transformadoras Exp 7.555.071 9.243.231 10.583.407 10.610.804 9.948.207 7.841.356 9.032.958 7.817.223 8.735.104 11.298.726 9.574.196 7.611.392 109.851.675
Imp 14.471.143 12.236.615 14.967.054 11.118.430 16.547.146 16.076.370 19.575.798 11.494.006 12.147.586 10.109.040 75.223.937 10.944.936 224.912.061
DA Produtos das indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco Exp 6.095.581 6.844.886 8.614.235 5.656.343 7.434.883 6.264.168 6.870.817 6.721.091 6.171.955 6.257.984 6.370.008 5.508.151 78.810.102
Imp 9.766.791 6.853.102 7.594.673 6.375.386 9.567.544 8.111.819 14.332.662 7.038.334 6.846.321 5.724.817 8.584.372 6.254.185 97.050.006
DB Produtos da indústria têxtil Exp 5.362 18.503 439 15.542 10.669 2.004 17.490 2.435 1.996 20.688 2.618 7.155 104.901
Imp 456.220 610.362 1.011.712 659.645 880.413 267.159 574.717 586.525 811.467 185.659 269.814 253.247 6.566.940
DC Couro e produtos do couro Exp 140 0 216 30 0 70 0 0 0 2.980 0 0 3.436
Imp 101.473 132.384 436.258 111.577 164.364 32.765 188.785 413.360 223.498 86.851 53.767 64.042 2.009.124
DD Madeira, obras de madeira e cortiça Exp 140.823 137.044 221.616 123.028 153.931 190.162 73.839 130.225 87.171 119.996 115.550 152.235 1.645.620
Imp 16.341 9.310 31.241 4.203 22.011 9.877 3.687 8.229 29.223 5.014 3.153 12.659 154.948
DE Pasta, papel e cartão e seus artigos; suportes de informação gravados; serviços de edição Exp 12.683 50 802 976 681 1.800 5.401 1.410 272 27.246 184 500 52.005
Imp 157.935 158.012 171.489 80.868 245.022 188.824 90.615 148.816 173.363 104.032 92.479 152.919 1.764.374
DF Coque, produtos petrolíferos refinados e combustível nuclear Exp 25.171 542.573 629.351 3.480.422 1.180.308 422.066 687.567 148.343 811.118 2.474.391 1.319.774 260.275 11.981.359
Imp 50.898 35.926 8.324 61.239 2.547 29.207 66.043 29.125 65.318 50.091 21.868 41.806 462.392
DG Produtos químicos e fibras sintéticas ou artificiais Exp 48.982 341.352 1.970 212.801 236.157 273.361 351.533 255.509 415.426 1.338.159 509.714 544.913 4.529.877
Imp 753.235 824.616 1.240.877 856.475 1.018.734 992.872 801.062 782.662 932.103 984.070 783.822 472.841 10.443.369
DH Artigos de borracha e de matérias plásticas Exp 2.958 920 198 442 1.903 0 540 1.838 1.977 37.591 318 51.946 100.631
Imp 929.736 915.576 766.644 533.646 499.489 453.503 363.558 414.958 537.252 521.631 341.539 310.580 6.588.112
DI Outros produtos minerais não metálicos Exp 65 24 499 22.177 1.149 84 620 362 168 51.006 300 0 76.454
Imp 119.667 119.385 218.468 70.643 211.384 133.359 191.840 57.521 172.259 202.722 139.774 165.314 1.802.336
DJ Metais de base e produtos metálicos Exp 1.327 21.945 0 509 3.818 559 545 8.246 17 7.246 3 2.095 46.310
Imp 167.381 126.787 244.804 171.162 939.599 312.584 291.563 172.349 271.229 187.460 285.569 149.184 3.319.671
DK Máquinas e equipamento, n.e. Exp 52.349 6.192 84.014 28.117 261.769 19.090 64.954 61.082 20.331 90.281 127.485 37.566 853.230
Imp 918.585 840.100 1.288.797 1.348.995 1.109.431 1.454.026 1.016.582 682.053 850.077 829.906 1.015.794 1.935.313 13.289.659
DL Equipamento eléctrico e de óptica Exp 1.077.960 1.291.837 945.594 1.068.375 655.797 638.959 844.223 477.296 1.217.849 849.069 1.126.416 940.637 11.134.012
Imp 369.052 777.428 538.657 239.834 1.071.756 574.110 411.814 339.956 341.728 353.648 425.284 316.266 5.759.533
DM Material de transporte Exp 56.982 19.550 9.906 0 1.420 0 108.650 5.747 0 2.734 0 211 205.200
Imp 420.990 362.517 1.025.623 470.610 375.110 3.226.794 872.145 565.656 639.831 517.756 62.692.174 520.097 71.689.303
DN Outros produtos das indústrias transformadoras, n.e. Exp 34.688 18.355 74.567 2.042 5.722 29.033 6.779 3.639 6.824 19.355 1.826 105.708 308.538
Imp 242.839 471.110 389.487 134.147 439.742 289.471 370.725 254.462 253.917 355.383 514.528 296.483 4.012.294
E Electricidade, gás, vapor e água Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Trabalhos de construção Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G Vendas por grosso e a retalho; serviços de agentes de comércio; serviços de reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H Serviços de alojamento e restauração Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Serviços de transportes, de armazenagem e de comunicações Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J Serviços financeiros Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Serviços imobiliários, alugueres e serviços prestados às empresas Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 140 0 0 0 136 0 23 0 0 0 0 0 299
L Serviços da administração pública, defesa e segurança social obrigatória Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Serviços de educação Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Serviços de saúde e acção social Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Outros serviços colectivos, sociais e pessoais Exp 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.050
Imp 1.483 238 338 215 199 56 798 2.117 449 314 462 327 6.996
P Serviços das famílias Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q Serviços dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Outros Exp 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.050
  Imp 1.623 238 338 215 335 56 821 2.117 449 314 462 327 7.295
CPA 2002 - Classificação estatística dos produtos por atividades na união europeia, versão 2002, comércio internacional.