Quadro 3 - Comércio Internacional (Extracomunitário) 2022. Região Autónoma dos Açores.
Unidade: Euros Dados definitivos
CPA 2002 Designação Exportação / Importação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Acumulado
  Total Exp 2.570.409 2.962.045 3.315.659 5.970.576 5.002.458 4.770.235 2.356.465 3.776.556 4.321.126 5.871.991 4.117.324 2.172.313 47.207.157
  Imp 1.399.457 1.630.682 6.825.046 2.916.555 5.777.551 4.777.202 12.031.887 2.827.077 14.666.775 6.828.196 2.372.029 1.228.615 63.281.072
A Produtos da agricultura, da produção animal, da caça e da silvicultura Exp 4.811 8.840 6.460 13.798 7.634 0 2.457 2.433 7.192 57 14.966 12.886 81.534
Imp 16.345 49.057 383 278.580 565 311 346 216.029 10.976.542 115.060 47 52.031 11.705.296
B Produtos da pesca e da aquacultura e serviços relacionados Exp 237.841 320.739 321.354 285.749 327.803 412.829 359.631 371.851 368.624 362.966 371.991 304.183 4.045.561
Imp 0 0 0 0 529 0 0 0 0 170 0 0 699
C Produtos das indústrias extractivas Exp 0 16 0 0 0 2 0 0 0 14 25 0 57
Imp 275 0 301.568 0 0 456 1.024 0 474 102 613 154 304.666
CA Produtos energéticos das indústrias extractivas Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB Produtos não energéticos das indústrias extractivas Exp 0 16 0 0 0 2 0 0 0 14 25 0 57
Imp 275 0 301.568 0 0 456 1.024 0 474 102 613 154 304.666
D Produtos das indústrias transformadoras Exp 2.327.072 2.632.450 2.987.845 5.670.969 4.667.021 4.357.404 1.994.377 3.402.272 3.945.310 5.508.954 3.730.342 1.855.244 43.079.260
Imp 1.382.315 1.579.306 6.520.974 2.634.738 5.776.020 4.776.293 12.029.153 2.609.958 3.689.750 6.712.706 2.370.444 1.176.420 51.258.077
DA Produtos das indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco Exp 1.451.015 1.640.183 2.023.812 2.054.662 1.790.240 1.525.354 1.210.855 1.242.034 2.038.622 2.166.462 1.494.815 1.401.847 20.039.901
Imp 297.935 532.031 4.842.281 1.501.531 4.857.108 4.051.168 2.124.937 1.128.142 2.505.828 5.665.032 1.177.736 374.040 29.057.769
DB Produtos da indústria têxtil Exp 7.471 7.403 8.068 7.339 5.233 295 8.775 6.758 958 17.669 4.173 4.679 78.821
Imp 130.494 108.012 89.002 31.419 48.121 96.265 164.832 116.335 44.006 25.882 22.254 45.477 922.099
DC Couro e produtos do couro Exp 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 100 47 297
Imp 2.626 1.748 10.411 1.675 3.770 2.266 3.948 2.526 4.149 1.474 3.654 12.970 51.217
DD Madeira, obras de madeira e cortiça Exp 187.160 214.257 160.164 286.655 282.115 222.852 327.521 132.874 195.203 111.254 288.200 187.747 2.596.002
Imp 359 125 7.117 0 200 503 1.457 620 1.278 4 85 5 11.753
DE Pasta, papel e cartão e seus artigos; suportes de informação gravados; serviços de edição Exp 191 543 10.086 133 42 26 977 4.065 6.650 1.027 2.425 0 26.165
Imp 9.685 5.014 10.310 20.216 11.914 10.719 41.629 25.395 39.777 82.576 13.442 25.559 296.236
DF Coque, produtos petrolíferos refinados e combustível nuclear Exp 630.773 479.442 732.775 3.282.771 2.488.083 2.548.318 418.631 1.974.580 1.618.122 2.760.040 1.871.390 48.596 18.853.521
Imp 312 0 0 113 0 235 950 0 0 247 0 204 2.061
DG Produtos químicos e fibras sintéticas ou artificiais Exp 7.670 195.534 8.122 10.731 53.607 7.298 7.841 4.170 29.131 8.094 23.766 7.982 363.946
Imp 234.022 157.377 218.560 27.490 29.303 24.674 68.471 10.162 56.925 48.561 4.064 15.061 894.670
DH Artigos de borracha e de matérias plásticas Exp 2.220 1.693 0 75 451 0 0 0 19 5.561 994 1.129 12.142
Imp 16.466 46.380 105.546 50.471 27.586 123.662 144.710 146.180 59.225 152.102 82.572 122.313 1.077.213
DI Outros produtos minerais não metálicos Exp 3.770 6.664 5.000 0 0 0 12.940 0 4.004 534 2 0 32.914
Imp 4.538 2.076 3.138 43.920 11.879 26.900 23.148 6.657 25.290 2.052 6.937 37.978 194.513
DJ Metais de base e produtos metálicos Exp 50 774 125 45 0 1.904 0 1.662 5.000 129.797 0 25.343 164.700
Imp 57.775 26.566 96.254 37.167 48.597 25.211 96.401 200.904 31.460 67.365 46.571 51.321 785.592
DK Máquinas e equipamento, n.e. Exp 35.313 40.175 0 14.319 29.525 39.942 4.494 15.851 0 138.602 38.327 141.963 498.511
Imp 33.320 22.846 93.072 530.529 102.419 74.609 336.686 212.294 152.320 103.334 143.470 52.949 1.857.848
DL Equipamento eléctrico e de óptica Exp 240 14.533 1.202 1.077 2.816 9.605 95 7.566 2.775 148.949 0 1.031 189.889
Imp 165.185 60.539 188.588 53.257 195.363 113.995 183.063 401.532 148.296 193.675 344.097 147.263 2.194.853
DM Material de transporte Exp 274 0 0 12.830 0 0 0 104 0 0 3.720 30.149 47.077
Imp 414.398 605.727 799.947 277.954 411.229 209.288 8.776.525 321.802 612.482 343.699 494.652 251.595 13.519.298
DN Outros produtos das indústrias transformadoras, n.e. Exp 925 31.249 38.491 332 14.909 1.660 2.248 12.608 44.826 20.965 2.430 4.731 175.374
Imp 15.200 10.865 56.748 58.996 28.531 16.798 62.396 37.409 8.714 26.703 30.910 39.685 392.955
E Electricidade, gás, vapor e água Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Trabalhos de construção Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G Vendas por grosso e a retalho; serviços de agentes de comércio; serviços de reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H Serviços de alojamento e restauração Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Serviços de transportes, de armazenagem e de comunicações Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J Serviços financeiros Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Serviços imobiliários, alugueres e serviços prestados às empresas Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Serviços da administração pública, defesa e segurança social obrigatória Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Serviços de educação Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Serviços de saúde e acção social Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Outros serviços colectivos, sociais e pessoais Exp 685 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 745
Imp 522 2.319 2.121 3.237 437 142 1.364 1.090 9 158 925 10 12.334
P Serviços das famílias Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q Serviços dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Outros Exp 685 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 745
  Imp 522 2.319 2.121 3.237 437 142 1.364 1.090 9 158 925 10 12.334
CPA 2002 - Classificação estatística dos produtos por atividades na união europeia, versão 2002, comércio internacional.