Quadro 2 - Comércio Internacional (Intracomunitário) 2022. Região Autónoma dos Açores.
Unidade: Euros Dados definitivos
CPA 2002 Designação Saída / Entrada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Acumulado
  Total Saída 7.747.585 9.875.949 10.520.505 9.916.172 9.856.191 8.981.744 10.388.369 10.788.194 10.984.372 9.816.427 9.571.131 9.196.380 117.643.019
  Entrada 8.070.966 6.772.345 8.717.215 7.775.110 7.933.467 7.819.383 18.265.157 7.810.381 12.573.283 8.984.814 11.499.643 10.212.082 116.433.846
A Produtos da agricultura, da produção animal, da caça e da silvicultura Saída 154.652 545.198 379.520 292.805 163.258 4.856 69.400 62.855 116.915 143.724 110.962 148.311 2.192.456
Entrada 2.366.133 318.278 955.635 220.391 219.774 162.300 165.004 181.642 1.909.909 126.678 242.823 2.298.362 9.166.929
B Produtos da pesca e da aquacultura e serviços relacionados Saída 2.337.919 2.552.287 2.728.237 2.301.907 3.669.668 2.562.279 3.509.688 3.420.521 2.596.595 2.530.354 2.124.223 2.221.426 32.555.104
Entrada 48.942 67.604 87.424 140.278 85.670 147.341 106.450 93.723 88.623 51.759 53.840 66.676 1.038.330
C Produtos das indústrias extractivas Saída 0 18 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 30
Entrada 73 26.105 3.693 9.119 4.741 18.240 5.003 11.709 41 24.112 6.056 4.841 113.733
CA Produtos energéticos das indústrias extractivas Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 8.013 0 0 0 0 0 0 0 0 5.974 0 13.987
CB Produtos não energéticos das indústrias extractivas Saída 0 18 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 30
Entrada 73 18.092 3.693 9.119 4.741 18.240 5.003 11.709 41 24.112 82 4.841 99.746
D Produtos das indústrias transformadoras Saída 5.255.014 6.778.446 7.412.742 7.321.460 6.023.265 6.414.609 6.809.281 7.304.818 8.270.856 7.142.349 7.335.946 6.826.643 82.895.429
Entrada 5.655.328 6.360.147 7.669.511 7.405.187 7.623.282 7.491.502 17.988.700 7.522.764 10.574.199 8.782.198 11.196.019 7.842.203 106.111.040
DA Produtos das indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco Saída 4.385.820 5.831.893 6.099.203 5.631.361 5.131.076 6.255.312 6.138.921 6.310.700 6.781.349 5.941.228 6.479.193 6.198.078 71.184.134
Entrada 3.259.138 3.117.615 3.731.153 3.391.318 4.367.020 4.490.150 5.730.911 4.140.093 5.322.655 3.708.401 6.800.540 4.779.643 52.838.637
DB Produtos da indústria têxtil Saída 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Entrada 235.530 346.210 363.074 432.613 398.000 305.044 637.117 480.656 839.719 745.770 240.636 171.918 5.196.287
DC Couro e produtos do couro Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 171.269 56.298 76.361 412.780 182.417 31.132 330.389 191.234 408.802 576.631 7.789 11.509 2.456.611
DD Madeira, obras de madeira e cortiça Saída 27 59 10 11 260 133 286 108 74 53 38 63 1.122
Entrada 3.872 31.808 13.600 13.778 3.889 8.916 11.607 4.032 9.832 37.766 6.885 12.097 158.082
DE Pasta, papel e cartão e seus artigos; suportes de informação gravados; serviços de edição Saída 23 92 48 202 229 118 251 95 64 45 767 1.736 3.670
Entrada 45.988 86.222 166.151 74.663 144.824 199.033 150.741 106.766 230.032 223.905 156.289 149.817 1.734.431
DF Coque, produtos petrolíferos refinados e combustível nuclear Saída 26 0 0 63 0 0 0 19 0 0 0 0 108
Entrada 29.562 48.623 0 80.028 6.441 13.250 99.689 28.060 98.548 32.755 56.805 53 493.814
DG Produtos químicos e fibras sintéticas ou artificiais Saída 1.035 3.237 749 390 3.627 24.884 36.342 48.057 1.162 5.364 5.680 1.664 132.191
Entrada 287.670 354.026 330.149 322.412 361.543 281.067 398.687 227.255 800.292 585.333 663.707 819.182 5.431.323
DH Artigos de borracha e de matérias plásticas Saída 0 1.106 20 0 0 0 0 0 1.149 0 27.743 0 30.018
Entrada 594.026 836.384 798.316 613.071 331.068 638.192 551.028 410.665 605.259 450.870 818.600 744.773 7.392.252
DI Outros produtos minerais não metálicos Saída 49 127 0 0 844 433 925 350 175 112 82 134 3.231
Entrada 80.715 119.081 134.235 79.697 257.170 144.695 114.470 163.044 187.715 161.592 264.283 53.101 1.759.798
DJ Metais de base e produtos metálicos Saída 426 1.141 1.129 1.479 6.094 32 145 1.236 17 12 1.362 15 13.088
Entrada 54.026 117.689 391.293 73.348 106.884 152.804 98.776 146.823 194.737 141.425 184.893 99.545 1.762.243
DK Máquinas e equipamento, n.e. Saída 25.435 40.353 149.659 142.812 187.682 81.800 194.986 92.981 18.684 42.995 116.934 85.005 1.179.326
Entrada 537.574 596.566 758.664 1.345.345 1.016.038 573.731 611.098 804.324 1.119.906 1.198.201 1.294.451 488.094 10.343.992
DL Equipamento eléctrico e de óptica Saída 812.840 899.294 1.158.866 1.534.318 693.085 27.725 407.108 848.509 1.438.748 1.152.088 703.218 538.901 10.214.700
Entrada 131.994 98.500 289.614 127.162 91.385 242.672 142.577 402.504 213.660 122.053 135.665 231.296 2.229.082
DM Material de transporte Saída 975 1.144 3.029 10.824 368 3.376 10.913 2.763 1.076 452 929 1.047 36.896
Entrada 85.952 273.565 297.858 89.768 116.469 54.894 8.860.551 208.790 82.748 159.619 138.494 103.234 10.471.942
DN Outros produtos das indústrias transformadoras, n.e. Saída 28.358 0 0 0 0 20.796 19.404 0 28.358 0 0 0 96.916
Entrada 138.012 277.560 319.043 349.204 240.134 355.922 251.059 208.518 460.294 637.877 426.982 177.941 3.842.546
E Electricidade, gás, vapor e água Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Trabalhos de construção Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G Vendas por grosso e a retalho; serviços de agentes de comércio; serviços de reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H Serviços de alojamento e restauração Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Serviços de transportes, de armazenagem e de comunicações Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J Serviços financeiros Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Serviços imobiliários, alugueres e serviços prestados às empresas Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Serviços da administração pública, defesa e segurança social obrigatória Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Serviços de educação Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Serviços de saúde e acção social Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Outros serviços colectivos, sociais e pessoais Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 490 211 952 135 0 0 0 543 511 67 905 0 3.814
P Serviços das famílias Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q Serviços dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Outros Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Entrada 490 211 952 135 0 0 0 543 511 67 905 0 3.814
CPA 2002 - Classificação estatística dos produtos por atividades na união europeia, versão 2002, comércio internacional.