Quadro 1 - Comércio Internacional (Intra e Extracomunitário) 2022. Região Autónoma dos Açores.
Unidade: Euros Dados definitivos
CPA 2002 Designação Exportação / Importação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Acumulado
  Total Exp 10.317.994 12.837.994 13.836.164 15.886.748 14.858.649 13.751.979 12.744.834 14.564.750 15.305.498 15.688.418 13.688.455 11.368.693 164.850.176
  Imp 9.470.423 8.403.027 15.542.261 10.691.665 13.711.018 12.596.585 30.297.044 10.637.458 27.240.058 15.813.010 13.871.672 11.440.697 179.714.918
A Produtos da agricultura, da produção animal, da caça e da silvicultura Exp 159.463 554.038 385.980 306.603 170.892 4.856 71.857 65.288 124.107 143.781 125.928 161.197 2.273.990
Imp 2.382.478 367.335 956.018 498.971 220.339 162.611 165.350 397.671 12.886.451 241.738 242.870 2.350.393 20.872.225
B Produtos da pesca e da aquacultura e serviços relacionados Exp 2.575.760 2.873.026 3.049.591 2.587.656 3.997.471 2.975.108 3.869.319 3.792.372 2.965.219 2.893.320 2.496.214 2.525.609 36.600.665
Imp 48.942 67.604 87.424 140.278 86.199 147.341 106.450 93.723 88.623 51.929 53.840 66.676 1.039.029
C Produtos das indústrias extractivas Exp 0 34 6 0 0 2 0 0 6 14 25 0 87
Imp 348 26.105 305.261 9.119 4.741 18.696 6.027 11.709 515 24.214 6.669 4.995 418.399
CA Produtos energéticos das indústrias extractivas Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 8.013 0 0 0 0 0 0 0 0 5.974 0 13.987
CB Produtos não energéticos das indústrias extractivas Exp 0 34 6 0 0 2 0 0 6 14 25 0 87
Imp 348 18.092 305.261 9.119 4.741 18.696 6.027 11.709 515 24.214 695 4.995 404.412
D Produtos das indústrias transformadoras Exp 7.582.086 9.410.896 10.400.587 12.992.429 10.690.286 10.772.013 8.803.658 10.707.090 12.216.166 12.651.303 11.066.288 8.681.887 125.974.689
Imp 7.037.643 7.939.453 14.190.485 10.039.925 13.399.302 12.267.795 30.017.853 10.132.722 14.263.949 15.494.904 13.566.463 9.018.623 157.369.117
DA Produtos das indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco Exp 5.836.835 7.472.076 8.123.015 7.686.023 6.921.316 7.780.666 7.349.776 7.552.734 8.819.971 8.107.690 7.974.008 7.599.925 91.224.035
Imp 3.557.073 3.649.646 8.573.434 4.892.849 9.224.128 8.541.318 7.855.848 5.268.235 7.828.483 9.373.433 7.978.276 5.153.683 81.896.406
DB Produtos da indústria têxtil Exp 7.471 7.403 8.097 7.339 5.233 295 8.775 6.758 958 17.669 4.173 4.679 78.850
Imp 366.024 454.222 452.076 464.032 446.121 401.309 801.949 596.991 883.725 771.652 262.890 217.395 6.118.386
DC Couro e produtos do couro Exp 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 100 47 297
Imp 173.895 58.046 86.772 414.455 186.187 33.398 334.337 193.760 412.951 578.105 11.443 24.479 2.507.828
DD Madeira, obras de madeira e cortiça Exp 187.187 214.316 160.174 286.666 282.375 222.985 327.807 132.982 195.277 111.307 288.238 187.810 2.597.124
Imp 4.231 31.933 20.717 13.778 4.089 9.419 13.064 4.652 11.110 37.770 6.970 12.102 169.835
DE Pasta, papel e cartão e seus artigos; suportes de informação gravados; serviços de edição Exp 214 635 10.134 335 271 144 1.228 4.160 6.714 1.072 3.192 1.736 29.835
Imp 55.673 91.236 176.461 94.879 156.738 209.752 192.370 132.161 269.809 306.481 169.731 175.376 2.030.667
DF Coque, produtos petrolíferos refinados e combustível nuclear Exp 630.799 479.442 732.775 3.282.834 2.488.083 2.548.318 418.631 1.974.599 1.618.122 2.760.040 1.871.390 48.596 18.853.629
Imp 29.874 48.623 0 80.141 6.441 13.485 100.639 28.060 98.548 33.002 56.805 257 495.875
DG Produtos químicos e fibras sintéticas ou artificiais Exp 8.705 198.771 8.871 11.121 57.234 32.182 44.183 52.227 30.293 13.458 29.446 9.646 496.137
Imp 521.692 511.403 548.709 349.902 390.846 305.741 467.158 237.417 857.217 633.894 667.771 834.243 6.325.993
DH Artigos de borracha e de matérias plásticas Exp 2.220 2.799 20 75 451 0 0 0 1.168 5.561 28.737 1.129 42.160
Imp 610.492 882.764 903.862 663.542 358.654 761.854 695.738 556.845 664.484 602.972 901.172 867.086 8.469.465
DI Outros produtos minerais não metálicos Exp 3.819 6.791 5.000 0 844 433 13.865 350 4.179 646 84 134 36.145
Imp 85.253 121.157 137.373 123.617 269.049 171.595 137.618 169.701 213.005 163.644 271.220 91.079 1.954.311
DJ Metais de base e produtos metálicos Exp 476 1.915 1.254 1.524 6.094 1.936 145 2.898 5.017 129.809 1.362 25.358 177.788
Imp 111.801 144.255 487.547 110.515 155.481 178.015 195.177 347.727 226.197 208.790 231.464 150.866 2.547.835
DK Máquinas e equipamento, n.e. Exp 60.748 80.528 149.659 157.131 217.207 121.742 199.480 108.832 18.684 181.597 155.261 226.968 1.677.837
Imp 570.894 619.412 851.736 1.875.874 1.118.457 648.340 947.784 1.016.618 1.272.226 1.301.535 1.437.921 541.043 12.201.840
DL Equipamento eléctrico e de óptica Exp 813.080 913.827 1.160.068 1.535.395 695.901 37.330 407.203 856.075 1.441.523 1.301.037 703.218 539.932 10.404.589
Imp 297.179 159.039 478.202 180.419 286.748 356.667 325.640 804.036 361.956 315.728 479.762 378.559 4.423.935
DM Material de transporte Exp 1.249 1.144 3.029 23.654 368 3.376 10.913 2.867 1.076 452 4.649 31.196 83.973
Imp 500.350 879.292 1.097.805 367.722 527.698 264.182 17.637.076 530.592 695.230 503.318 633.146 354.829 23.991.240
DN Outros produtos das indústrias transformadoras, n.e. Exp 29.283 31.249 38.491 332 14.909 22.456 21.652 12.608 73.184 20.965 2.430 4.731 272.290
Imp 153.212 288.425 375.791 408.200 268.665 372.720 313.455 245.927 469.008 664.580 457.892 217.626 4.235.501
E Electricidade, gás, vapor e água Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Trabalhos de construção Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G Vendas por grosso e a retalho; serviços de agentes de comércio; serviços de reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H Serviços de alojamento e restauração Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Serviços de transportes, de armazenagem e de comunicações Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J Serviços financeiros Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Serviços imobiliários, alugueres e serviços prestados às empresas Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Serviços da administração pública, defesa e segurança social obrigatória Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Serviços de educação Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Serviços de saúde e acção social Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Outros serviços colectivos, sociais e pessoais Exp 685 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 745
Imp 1.012 2.530 3.073 3.372 437 142 1.364 1.633 520 225 1.830 10 16.148
P Serviços das famílias Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q Serviços dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Outros Exp 685 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 745
  Imp 1.012 2.530 3.073 3.372 437 142 1.364 1.633 520 225 1.830 10 16.148
CPA 2002 - Classificação estatística dos produtos por atividades na união europeia, versão 2002, comércio internacional.