Quadro 3 - Comércio Internacional (Extracomunitário) 2021. Região Autónoma dos Açores.
Unidade: Euros Dados definitivos
CPA 2002 Designação Exportação / Importação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Acumulado
  Total Exp 1.782.486 1.643.945 2.003.016 2.935.453 3.260.513 2.516.299 2.149.306 3.372.942 2.436.701 3.130.393 2.602.561 1.896.672 29.730.287
  Imp 2.233.409 1.046.170 1.525.541 2.877.750 2.059.475 8.248.013 4.486.920 12.504.128 5.816.476 3.313.435 3.716.146 1.524.375 49.351.838
A Produtos da agricultura, da produção animal, da caça e da silvicultura Exp 11.700 8.328 6.265 4.374 4.387 0 1.194 1.347 1.188 1.327 21.046 11.888 73.044
Imp 578 540 374 198.189 623 27.438 834 3.971.866 2.711.323 960.087 270.712 0 8.142.564
B Produtos da pesca e da aquacultura e serviços relacionados Exp 107.217 108.023 187.164 166.376 197.605 421.813 336.522 321.500 299.050 311.921 276.360 279.495 3.013.046
Imp 299 0 0 229 0 0 0 108 0 7.457 16.310 0 24.403
C Produtos das indústrias extractivas Exp 0 0 0 18 0 0 0 38 110 21 0 3.020 3.207
Imp 535 207 0 595 877 24.274 0 0 2.101 17.851 68 0 46.508
CA Produtos energéticos das indústrias extractivas Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.020 3.020
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB Produtos não energéticos das indústrias extractivas Exp 0 0 0 18 0 0 0 38 110 21 0 0 187
Imp 535 207 0 595 877 24.274 0 0 2.101 17.851 68 0 46.508
D Produtos das indústrias transformadoras Exp 1.663.569 1.527.594 1.809.587 2.764.685 3.058.521 2.094.486 1.811.590 3.050.057 2.136.353 2.817.124 2.305.155 1.602.128 26.640.849
Imp 2.231.574 1.045.423 1.520.301 2.677.925 2.056.988 8.145.398 4.485.739 8.531.628 3.102.776 2.326.354 3.428.580 1.521.139 41.073.825
DA Produtos das indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco Exp 1.165.190 1.165.110 1.513.790 2.140.729 2.004.437 1.377.346 1.357.989 1.828.984 1.653.490 1.403.719 1.708.491 1.272.803 18.592.078
Imp 1.632.418 512.294 798.861 2.186.189 1.215.408 4.130.752 3.903.454 4.689.368 2.466.660 1.839.750 2.568.266 1.153.876 27.097.296
DB Produtos da indústria têxtil Exp 9.136 634 18.604 8.478 6.968 5.856 6.467 217 6.993 8.985 8.734 10.397 91.469
Imp 20.307 124.437 24.410 33.990 116.181 19.366 169.163 79.282 50.732 31.657 35.126 46.309 750.960
DC Couro e produtos do couro Exp 0 0 120 0 0 0 0 19 0 0 0 1.200 1.339
Imp 5.615 4.443 3.031 1.986 3.486 1.567 7.685 2.098 2.371 1.614 2.011 35.082 70.989
DD Madeira, obras de madeira e cortiça Exp 264.153 236.002 208.808 217.469 269.129 243.146 227.183 237.460 370.079 299.930 340.391 170.919 3.084.669
Imp 100 157 923 729 27.858 148 150 426 1.465 175 225 549 32.905
DE Pasta, papel e cartão e seus artigos; suportes de informação gravados; serviços de edição Exp 483 0 44 7.347 1.825 2.091 2.022 253 389 0 23.828 1.085 39.367
Imp 13.919 23.947 29.668 14.682 10.080 3.119 4.671 2.406 8.066 7.143 10.710 5.919 134.330
DF Coque, produtos petrolíferos refinados e combustível nuclear Exp 160.701 45.092 6.487 325.754 746.744 352.812 163.909 839.581 71.574 1.017.551 211.569 97.898 4.039.672
Imp 1.279 0 0 123 94 0 0 1.288.085 175 0 0 6.449 1.296.205
DG Produtos químicos e fibras sintéticas ou artificiais Exp 32.896 2.417 27.917 8.981 12.752 8.286 50.011 12.297 6.115 51.404 2.579 2.582 218.237
Imp 33.755 16.907 25.061 46.172 12.189 81.985 37.090 24.377 33.186 5.032 27.838 24.975 368.567
DH Artigos de borracha e de matérias plásticas Exp 866 0 1.108 565 606 358 784 1.137 988 8 533 4.819 11.772
Imp 64.900 19.499 142.552 17.564 17.365 52.357 8.443 95.276 51.985 77.744 7.720 6.356 561.761
DI Outros produtos minerais não metálicos Exp 0 41 0 0 0 0 950 0 7.586 0 0 10.436 19.013
Imp 26.998 7.205 790 3.474 3.120 2.361 17.133 32.658 3.305 955 1.789 6.378 106.166
DJ Metais de base e produtos metálicos Exp 2.388 5.723 389 226 347 3.296 50 710 182 2.002 485 1.166 16.964
Imp 8.303 63.591 8.627 30.841 16.567 18.653 3.170 5.253 118.545 5.209 10.892 12.517 302.168
DK Máquinas e equipamento, n.e. Exp 15.736 14.714 325 11.063 336 51.367 2.206 21.848 16.154 30.874 2.510 21.553 188.686
Imp 14.028 91.636 36.836 10.151 20.046 130.956 17.465 36.162 7.335 61.232 53.994 17.034 496.875
DL Equipamento eléctrico e de óptica Exp 1.595 50.300 24.388 38.264 13.227 16.983 0 106.058 2.117 2.526 65 240 255.763
Imp 59.511 92.974 84.978 108.556 58.019 108.987 31.428 26.767 30.911 46.321 370.578 38.812 1.057.842
DM Material de transporte Exp 1.919 0 1.800 0 0 755 0 0 0 125 0 4.297 8.896
Imp 339.104 76.569 352.367 218.542 512.079 3.579.506 274.708 2.237.702 301.843 224.534 320.755 151.248 8.588.957
DN Outros produtos das indústrias transformadoras, n.e. Exp 8.506 7.561 5.807 5.809 2.150 32.190 19 1.493 686 0 5.970 2.733 72.924
Imp 11.337 11.764 12.197 4.926 44.496 15.641 11.179 11.768 26.197 24.988 18.676 15.635 208.804
E Electricidade, gás, vapor e água Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Trabalhos de construção Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G Vendas por grosso e a retalho; serviços de agentes de comércio; serviços de reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H Serviços de alojamento e restauração Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Serviços de transportes, de armazenagem e de comunicações Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J Serviços financeiros Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Serviços imobiliários, alugueres e serviços prestados às empresas Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Serviços da administração pública, defesa e segurança social obrigatória Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Serviços de educação Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Serviços de saúde e acção social Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Outros serviços colectivos, sociais e pessoais Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 141
Imp 423 0 4.866 812 987 50.903 347 526 276 1.686 476 3.236 64.538
P Serviços das famílias Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q Serviços dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Outros Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 141
  Imp 423 0 4.866 812 987 50.903 347 526 276 1.686 476 3.236 64.538
CPA 2002 - Classificação estatística dos produtos por atividades na união europeia, versão 2002, comércio internacional.