Quadro 2 - Comércio Internacional (Intracomunitário) 2021. Região Autónoma dos Açores.
Unidade: Euros Dados definitivos
CPA 2002 Designação Saída / Entrada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Acumulado
  Total Saída 6.430.220 6.457.203 9.545.349 7.909.023 7.668.096 7.538.408 8.773.632 8.457.006 9.847.484 9.507.278 8.841.578 9.463.028 100.438.305
  Entrada 8.147.843 7.381.742 9.601.329 10.063.608 7.762.378 8.424.361 7.570.420 9.307.749 7.134.519 7.734.582 7.389.112 7.490.421 98.008.064
A Produtos da agricultura, da produção animal, da caça e da silvicultura Saída 58.017 338.199 525.572 374.076 210.494 78.623 57.766 56.267 158.912 57.922 106.775 224.596 2.247.219
Entrada 1.855.230 294.316 1.334.673 166.313 107.767 50.497 182.644 735.297 217.181 215.628 210.455 179.696 5.549.697
B Produtos da pesca e da aquacultura e serviços relacionados Saída 1.562.918 1.459.657 2.655.425 1.753.992 2.214.175 2.644.470 2.920.806 3.234.767 2.635.282 3.225.538 2.180.566 3.111.274 29.598.870
Entrada 13.549 19.359 11.833 31.518 46.456 66.410 48.575 48.395 35.126 32.324 72.226 66.148 491.919
C Produtos das indústrias extractivas Saída 28 34 123 58 200 196 171 149 77 13 2 79 1.130
Entrada 15.102 218 5.877 12.876 75.979 31.216 3.364 6.623 4.059 4.567 9.981 7.511 177.373
CA Produtos energéticos das indústrias extractivas Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 3.065 0 0 1.020 0 0 0 68 0 1.421 0 0 5.574
CB Produtos não energéticos das indústrias extractivas Saída 28 34 123 58 200 196 171 149 77 13 2 79 1.130
Entrada 12.037 218 5.877 11.856 75.979 31.216 3.364 6.555 4.059 3.146 9.981 7.511 171.799
D Produtos das indústrias transformadoras Saída 4.809.257 4.659.313 6.364.229 5.780.897 5.243.227 4.815.119 5.794.889 5.165.823 7.053.213 6.223.805 6.554.235 6.127.079 68.591.086
Entrada 6.262.634 7.067.484 8.242.657 9.850.730 7.531.713 8.271.960 7.335.837 8.516.693 6.871.012 7.481.929 7.096.450 7.224.319 91.753.418
DA Produtos das indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco Saída 4.194.532 3.884.682 5.800.689 5.261.082 4.250.390 4.206.529 4.457.434 4.216.244 5.826.651 5.407.365 5.879.650 4.467.770 57.853.018
Entrada 3.094.427 3.586.285 4.087.555 5.000.244 3.860.207 4.847.873 3.492.780 5.296.003 3.442.384 3.059.123 3.188.188 2.532.301 45.487.370
DB Produtos da indústria têxtil Saída 23 25 98 33 164 146 140 162 232 191 11 65 1.290
Entrada 527.191 347.665 248.901 451.495 304.709 148.448 296.463 261.431 353.685 325.760 368.329 195.804 3.829.881
DC Couro e produtos do couro Saída 0 0 0 0 2.302 0 40 0 0 0 455 0 2.797
Entrada 397.467 221.951 40.076 390.583 225.806 14.743 145.407 182.260 157.271 199.584 264.622 16.327 2.256.097
DD Madeira, obras de madeira e cortiça Saída 65 69 274 93 462 410 400 331 233 127 9 182 2.655
Entrada 9.611 11.928 13.631 4.202 18.936 31.096 7.497 9.933 48.291 35.070 9.415 15.700 215.310
DE Pasta, papel e cartão e seus artigos; suportes de informação gravados; serviços de edição Saída 80 86 355 115 572 505 484 374 167 38 6 223 3.005
Entrada 120.042 125.190 61.125 93.104 72.354 111.993 81.999 113.542 100.196 100.076 102.011 101.522 1.183.154
DF Coque, produtos petrolíferos refinados e combustível nuclear Saída 0 0 0 0 37 13 0 0 0 0 0 0 50
Entrada 18.542 31.312 18.146 30.531 32.110 37.357 67.726 24.336 9.431 39.212 27.688 33.762 370.153
DG Produtos químicos e fibras sintéticas ou artificiais Saída 22.048 111.929 76.888 19.565 262.679 15.694 781.005 445.203 2.254 440 846 1.524 1.740.075
Entrada 216.411 303.867 469.380 769.344 604.657 367.287 247.104 273.001 358.314 266.676 335.456 363.793 4.575.290
DH Artigos de borracha e de matérias plásticas Saída 0 37 0 0 0 0 14 0 0 18 57 0 126
Entrada 393.179 745.124 842.332 416.826 544.691 354.047 589.071 615.529 347.464 539.567 877.006 683.785 6.948.621
DI Outros produtos minerais não metálicos Saída 152 162 636 216 1.071 952 914 946 1.138 877 50 421 7.535
Entrada 81.726 84.684 188.094 333.985 42.260 209.009 115.241 74.647 184.562 118.912 90.623 148.838 1.672.581
DJ Metais de base e produtos metálicos Saída 38 41 160 55 269 240 230 243 301 234 13 106 1.930
Entrada 55.075 227.517 122.493 51.954 113.625 101.867 45.212 61.165 267.661 111.736 51.183 228.577 1.438.065
DK Máquinas e equipamento, n.e. Saída 28.323 70.782 78.508 51.024 124.731 29.473 101.073 56.435 56.282 87.553 35.944 61.639 781.767
Entrada 827.605 566.963 1.252.967 990.623 783.042 1.073.093 1.612.561 703.101 707.628 1.411.560 794.537 1.573.742 12.297.422
DL Equipamento eléctrico e de óptica Saída 333.543 579.549 335.065 448.700 600.478 502.813 453.094 445.838 1.165.934 683.257 637.193 1.595.121 7.780.585
Entrada 117.535 251.494 270.845 190.828 240.300 383.835 176.275 187.027 225.149 290.315 273.698 947.363 3.554.664
DM Material de transporte Saída 230.443 11.940 71.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313.874
Entrada 175.407 438.507 358.268 942.405 508.280 421.824 282.849 591.286 431.057 435.676 317.085 229.552 5.132.196
DN Outros produtos das indústrias transformadoras, n.e. Saída 10 11 65 14 72 58.344 61 47 21 43.705 1 28 102.379
Entrada 228.416 124.997 268.844 184.606 180.736 169.488 175.652 123.432 237.919 548.662 396.609 153.253 2.792.614
E Electricidade, gás, vapor e água Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Trabalhos de construção Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G Vendas por grosso e a retalho; serviços de agentes de comércio; serviços de reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H Serviços de alojamento e restauração Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Serviços de transportes, de armazenagem e de comunicações Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J Serviços financeiros Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Serviços imobiliários, alugueres e serviços prestados às empresas Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Serviços da administração pública, defesa e segurança social obrigatória Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Serviços de educação Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Serviços de saúde e acção social Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Outros serviços colectivos, sociais e pessoais Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 1.328 365 6.289 2.171 463 4.278 0 741 7.141 134 0 12.747 35.657
P Serviços das famílias Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q Serviços dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Outros Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Entrada 1.328 365 6.289 2.171 463 4.278 0 741 7.141 134 0 12.747 35.657
CPA 2002 - Classificação estatística dos produtos por atividades na união europeia, versão 2002, comércio internacional.