Quadro 1 - Comércio Internacional (Intra e Extracomunitário) 2021. Região Autónoma dos Açores.
Unidade: Euros Dados definitivos
CPA 2002 Designação Exportação / Importação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Acumulado
  Total Exp 8.212.706 8.101.148 11.548.365 10.844.476 10.928.609 10.054.707 10.922.938 11.829.948 12.284.185 12.637.671 11.444.139 11.359.700 130.168.592
  Imp 10.381.252 8.427.912 11.126.870 12.941.358 9.821.853 16.672.374 12.057.340 21.811.877 12.950.995 11.048.017 11.105.258 9.014.796 147.359.902
A Produtos da agricultura, da produção animal, da caça e da silvicultura Exp 69.717 346.527 531.837 378.450 214.881 78.623 58.960 57.614 160.100 59.249 127.821 236.484 2.320.263
Imp 1.855.808 294.856 1.335.047 364.502 108.390 77.935 183.478 4.707.163 2.928.504 1.175.715 481.167 179.696 13.692.261
B Produtos da pesca e da aquacultura e serviços relacionados Exp 1.670.135 1.567.680 2.842.589 1.920.368 2.411.780 3.066.283 3.257.328 3.556.267 2.934.332 3.537.459 2.456.926 3.390.769 32.611.916
Imp 13.848 19.359 11.833 31.747 46.456 66.410 48.575 48.503 35.126 39.781 88.536 66.148 516.322
C Produtos das indústrias extractivas Exp 28 34 123 76 200 196 171 187 187 34 2 3.099 4.337
Imp 15.637 425 5.877 13.471 76.856 55.490 3.364 6.623 6.160 22.418 10.049 7.511 223.881
CA Produtos energéticos das indústrias extractivas Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.020 3.020
Imp 3.065 0 0 1.020 0 0 0 68 0 1.421 0 0 5.574
CB Produtos não energéticos das indústrias extractivas Exp 28 34 123 76 200 196 171 187 187 34 2 79 1.317
Imp 12.572 425 5.877 12.451 76.856 55.490 3.364 6.555 6.160 20.997 10.049 7.511 218.307
D Produtos das indústrias transformadoras Exp 6.472.826 6.186.907 8.173.816 8.545.582 8.301.748 6.909.605 7.606.479 8.215.880 9.189.566 9.040.929 8.859.390 7.729.207 95.231.935
Imp 8.494.208 8.112.907 9.762.958 12.528.655 9.588.701 16.417.358 11.821.576 17.048.321 9.973.788 9.808.283 10.525.030 8.745.458 132.827.243
DA Produtos das indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco Exp 5.359.722 5.049.792 7.314.479 7.401.811 6.254.827 5.583.875 5.815.423 6.045.228 7.480.141 6.811.084 7.588.141 5.740.573 76.445.096
Imp 4.726.845 4.098.579 4.886.416 7.186.433 5.075.615 8.978.625 7.396.234 9.985.371 5.909.044 4.898.873 5.756.454 3.686.177 72.584.666
DB Produtos da indústria têxtil Exp 9.159 659 18.702 8.511 7.132 6.002 6.607 379 7.225 9.176 8.745 10.462 92.759
Imp 547.498 472.102 273.311 485.485 420.890 167.814 465.626 340.713 404.417 357.417 403.455 242.113 4.580.841
DC Couro e produtos do couro Exp 0 0 120 0 2.302 0 40 19 0 0 455 1.200 4.136
Imp 403.082 226.394 43.107 392.569 229.292 16.310 153.092 184.358 159.642 201.198 266.633 51.409 2.327.086
DD Madeira, obras de madeira e cortiça Exp 264.218 236.071 209.082 217.562 269.591 243.556 227.583 237.791 370.312 300.057 340.400 171.101 3.087.324
Imp 9.711 12.085 14.554 4.931 46.794 31.244 7.647 10.359 49.756 35.245 9.640 16.249 248.215
DE Pasta, papel e cartão e seus artigos; suportes de informação gravados; serviços de edição Exp 563 86 399 7.462 2.397 2.596 2.506 627 556 38 23.834 1.308 42.372
Imp 133.961 149.137 90.793 107.786 82.434 115.112 86.670 115.948 108.262 107.219 112.721 107.441 1.317.484
DF Coque, produtos petrolíferos refinados e combustível nuclear Exp 160.701 45.092 6.487 325.754 746.781 352.825 163.909 839.581 71.574 1.017.551 211.569 97.898 4.039.722
Imp 19.821 31.312 18.146 30.654 32.204 37.357 67.726 1.312.421 9.606 39.212 27.688 40.211 1.666.358
DG Produtos químicos e fibras sintéticas ou artificiais Exp 54.944 114.346 104.805 28.546 275.431 23.980 831.016 457.500 8.369 51.844 3.425 4.106 1.958.312
Imp 250.166 320.774 494.441 815.516 616.846 449.272 284.194 297.378 391.500 271.708 363.294 388.768 4.943.857
DH Artigos de borracha e de matérias plásticas Exp 866 37 1.108 565 606 358 798 1.137 988 26 590 4.819 11.898
Imp 458.079 764.623 984.884 434.390 562.056 406.404 597.514 710.805 399.449 617.311 884.726 690.141 7.510.382
DI Outros produtos minerais não metálicos Exp 152 203 636 216 1.071 952 1.864 946 8.724 877 50 10.857 26.548
Imp 108.724 91.889 188.884 337.459 45.380 211.370 132.374 107.305 187.867 119.867 92.412 155.216 1.778.747
DJ Metais de base e produtos metálicos Exp 2.426 5.764 549 281 616 3.536 280 953 483 2.236 498 1.272 18.894
Imp 63.378 291.108 131.120 82.795 130.192 120.520 48.382 66.418 386.206 116.945 62.075 241.094 1.740.233
DK Máquinas e equipamento, n.e. Exp 44.059 85.496 78.833 62.087 125.067 80.840 103.279 78.283 72.436 118.427 38.454 83.192 970.453
Imp 841.633 658.599 1.289.803 1.000.774 803.088 1.204.049 1.630.026 739.263 714.963 1.472.792 848.531 1.590.776 12.794.297
DL Equipamento eléctrico e de óptica Exp 335.138 629.849 359.453 486.964 613.705 519.796 453.094 551.896 1.168.051 685.783 637.258 1.595.361 8.036.348
Imp 177.046 344.468 355.823 299.384 298.319 492.822 207.703 213.794 256.060 336.636 644.276 986.175 4.612.506
DM Material de transporte Exp 232.362 11.940 73.291 0 0 755 0 0 0 125 0 4.297 322.770
Imp 514.511 515.076 710.635 1.160.947 1.020.359 4.001.330 557.557 2.828.988 732.900 660.210 637.840 380.800 13.721.153
DN Outros produtos das indústrias transformadoras, n.e. Exp 8.516 7.572 5.872 5.823 2.222 90.534 80 1.540 707 43.705 5.971 2.761 175.303
Imp 239.753 136.761 281.041 189.532 225.232 185.129 186.831 135.200 264.116 573.650 415.285 168.888 3.001.418
E Electricidade, gás, vapor e água Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Trabalhos de construção Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G Vendas por grosso e a retalho; serviços de agentes de comércio; serviços de reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H Serviços de alojamento e restauração Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Serviços de transportes, de armazenagem e de comunicações Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J Serviços financeiros Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Serviços imobiliários, alugueres e serviços prestados às empresas Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Serviços da administração pública, defesa e segurança social obrigatória Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Serviços de educação Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Serviços de saúde e acção social Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Outros serviços colectivos, sociais e pessoais Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 141
Imp 1.751 365 11.155 2.983 1.450 55.181 347 1.267 7.417 1.820 476 15.983 100.195
P Serviços das famílias Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q Serviços dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Outros Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 141
  Imp 1.751 365 11.155 2.983 1.450 55.181 347 1.267 7.417 1.820 476 15.983 100.195
CPA 2002 - Classificação estatística dos produtos por atividades na união europeia, versão 2002, comércio internacional.